
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Max Ritter | MF | ![]() | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | |
| 09/2025 | Kaan Kurt | AB | ||||
| 09/2025 | Luca Böggemann | TW | ![]() | BSG Chemie Leipzig | Chemie Leipzig | |
| 08/2025 | Isaak Nwachukwu | ST | ![]() | SC Verl II | SC Verl II | |
| 07/2025 | Ron Meyer | TW | ![]() | KFC Uerdingen 05 | Uerdingen | |
| 07/2025 | Dentinho | AB | ![]() | FC Eilenburg | FC Eilenburg | |
| 07/2025 | Jonas Kehl | AB | ![]() | SpVgg Bayreuth | Bayreuth | |
| 07/2025 | Luca Kerkemeyer | AB | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | |
| 07/2025 | Jonathan Riemer | AB | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | |
| 07/2025 | Fabian Rüth | AB | ![]() | BSG Chemie Leipzig | Chemie Leipzig | |
| 07/2025 | Franko Uzelac | AB | ![]() | MSV Duisburg | Duisburg | |
| 07/2025 | Dino Bajrić | MF | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | |
| 07/2025 | Luca Horn | MF | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | |
| 07/2025 | Ben Klefisch | MF | ![]() | KFC Uerdingen 05 | Uerdingen | |
| 07/2025 | David Pabón | MF | ![]() | SC Herford | SC Herford | |
| 07/2025 | Ruwen Albrecht | ST | ![]() | JFV A/O/B/H/H U19 | JFV A/O/B/H/H U19 | |
| 07/2025 | Diamant Berisha | ST | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | |
| 07/2025 | Nazzareno Ciccarelli | ST | ||||
| 07/2025 | Moussa Doumbouya | ST | ![]() | Rot-Weiss Essen | RW Essen | |
| 07/2025 | Shkrep Stublla | ST | ![]() | Schwarz-Weiß Rehden | BSV SW Rehden |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Thomas Kok | AB | ![]() | De Graafschap | De Graafs. | |
| 07/2025 | Hans-Juraj Hartmann | AB | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal | |
| 07/2025 | Mats Facklam | ST | ![]() | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | |
| 07/2025 | Steffen Westphal | TW | ![]() | BFC Preussen | BFC Preussen | |
| 07/2025 | Nico Lübke | AB | ![]() | VSG Altglienicke | Altglienicke | |
| 07/2025 | Jeff Mensah | AB | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | |
| 07/2025 | Johannes Sabah | AB | ![]() | Blau-Weiß Lohne | BW Lohne | |
| 07/2025 | Fatlum Elezi | MF | ![]() | Hallescher FC | Hallescher FC | |
| 07/2025 | Philip Fontein | MF | ![]() | BFC Preussen | BFC Preussen | |
| 07/2025 | Nico Thier | MF | ![]() | Fortuna Köln | Fortuna Köln | |
| 07/2025 | Burinyuy Nyuydine | ST | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | |
| 07/2025 | Kevin Schacht | ST | ![]() | SG Wattenscheid 09 | Wattenscheid | |
| 07/2025 | Vincent Schaub | ST | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal |










| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fortuna Köln | Fortuna Köln | 18 | 10 | 7 | 1 | 43:15 | 28 | 37 |
| 2 | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | 18 | 11 | 3 | 4 | 39:25 | 14 | 36 |
| 3 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | 18 | 10 | 4 | 4 | 28:19 | 9 | 34 |
| 4 | ![]() | FC Gütersloh | FC Gütersloh | 18 | 9 | 6 | 3 | 31:20 | 11 | 33 |
| 5 | ![]() | Borussia Dortmund II | Dortmund II | 18 | 9 | 5 | 4 | 42:29 | 13 | 32 |
| 6 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | 18 | 9 | 5 | 4 | 34:28 | 6 | 32 |
| 7 | ![]() | Sportfreunde Siegen | Siegen | 18 | 7 | 9 | 2 | 37:25 | 12 | 30 |
| 8 | ![]() | 1. FC Köln II | 1. FC Köln II | 18 | 9 | 2 | 7 | 35:37 | -2 | 29 |
| 9 | ![]() | Sportfreunde Lotte | SF Lotte | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:31 | -8 | 23 |
| 10 | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | 18 | 6 | 4 | 8 | 33:33 | 0 | 22 |
| 11 | ![]() | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 18 | 5 | 6 | 7 | 27:22 | 5 | 21 |
| 12 | ![]() | Bonner SC | Bonner SC | 17 | 5 | 5 | 7 | 18:24 | -6 | 20 |
| 13 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Düsseldorf II | 18 | 5 | 3 | 10 | 27:39 | -12 | 18 |
| 14 | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | 17 | 5 | 2 | 10 | 28:34 | -6 | 17 |
| 15 | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal | 18 | 4 | 5 | 9 | 25:38 | -13 | 17 |
| 16 | ![]() | VfL Bochum II | Bochum II | 17 | 2 | 7 | 8 | 19:28 | -9 | 13 |
| 17 | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | 17 | 3 | 3 | 11 | 20:37 | -17 | 12 |
| 18 | ![]() | SSVg Velbert | Velbert | 17 | 1 | 5 | 11 | 17:42 | -25 | 8 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Demaj | 2 | 10 | |
| 2 | Marc Heider | 0 | 3 | |
| 3 | Samuel Addai | 0 | 2 | |
| Ben Klefisch | 0 | 2 | ||
| Kamer Krasniqi | 0 | 2 |