
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() | Christopher Möllering | Möllering | TW | Deutschland | GER | 189 cm | 91 kg | 17.04.1987 | 38 | |
![]() | Daniel Riemer | Riemer | TW | Deutschland | GER | 191 cm | 82 kg | 17.02.1987 | 38 | ||
| 1 | ![]() | Jonas Sela | Sela | TW | Deutschland | GER | 189 cm | 84 kg | 23.01.1984 | 41 | |
| 17 | ![]() | Daniel Bartsch | Bartsch | AB | Deutschland | GER | 182 cm | 70 kg | 07.05.1987 | 38 | |
| 3 | ![]() | Dirk Caspers | Caspers | AB | Deutschland | GER | 183 cm | 73 kg | 31.05.1980 | 45 | |
| 21 | ![]() | Tevfik Furucu | Furucu | AB | Türkei | TUR | 180 cm | 76 kg | 13.06.1989 | 36 | |
| 13 | ![]() | Andy Habl | Habl | AB | Deutschland | GER | 180 cm | 76 kg | 04.08.1984 | 41 | |
| 28 | ![]() | Ermir Halili | Halili | AB | Deutschland | GER | 186 cm | 81 kg | 04.03.1990 | 35 | |
![]() | Moussa Ouattara | Ouattara | AB | Burkina Faso | BFA | 193 cm | 86 kg | 31.12.1981 | 43 | ||
| 27 | ![]() | Mitja Schäfer | Schäfer | AB | Deutschland | GER | 185 cm | 90 kg | 27.02.1980 | 45 | |
| 6 | ![]() | Benjamin Venekamp | Venekamp | AB | Deutschland | GER | 188 cm | - | 18.12.1985 | 39 | |
| 20 | ![]() | Hamdi Dahmani | Dahmani | MF | Tunesien | TUN | 178 cm | 78 kg | 16.11.1987 | 37 | |
| 4 | ![]() | Alexander Ende | Ende | MF | Deutschland | GER | 180 cm | 74 kg | 19.09.1979 | 46 | |
| 7 | ![]() | Stephan Glaser | Glaser | MF | Deutschland | GER | 176 cm | 72 kg | 11.03.1976 | 49 | |
| 10 | ![]() | Tibor Heber | Heber | MF | Deutschland | GER | 170 cm | 68 kg | 06.03.1986 | 39 | |
| 19 | ![]() | Abdelkader Maouel | Maouel | MF | Deutschland | GER | 179 cm | 70 kg | 22.05.1988 | 37 | |
| 15 | ![]() | Alassane Ouedraogo | Ouedraogo | MF | Burkina Faso | BFA | 173 cm | 69 kg | 07.09.1980 | 45 | |
| 26 | ![]() | Nils-Simon Remagen | Remagen | MF | Deutschland | GER | 186 cm | 77 kg | 22.12.1991 | 33 | |
| 18 | ![]() | Nuno Sanches | Sanches | MF | Deutschland | GER | 175 cm | 67 kg | 03.05.1991 | 34 | |
| 5 | ![]() | Nico Schmied | Schmied | MF | Deutschland | GER | 186 cm | 78 kg | 10.05.1988 | 37 | |
| 2 | ![]() | Frank Schroden | Schroden | MF | Deutschland | GER | 175 cm | 68 kg | 17.07.1983 | 42 | |
| 23 | ![]() | Maycoll Canizales | Canizales | ST | Kanada | CAN | 175 cm | 75 kg | 28.12.1982 | 42 | |
| 9 | ![]() | Kevin Kruth | Kruth | ST | Deutschland | GER | 185 cm | 86 kg | 22.12.1985 | 39 | |
| 16 | ![]() | Fabian Montabell | Montabell | ST | Deutschland | GER | 187 cm | 83 kg | 13.02.1985 | 40 | |
| 25 | ![]() | Abdou Ouro-Akpo | Ouro-Akpo | ST | Togo | TOG | 177 cm | 82 kg | 05.06.1982 | 43 | |
| 14 | ![]() | Chamdin Said | Said | ST | Deutschland | GER | 182 cm | 72 kg | 29.10.1987 | 37 | |
![]() | Matthias Mink | Mink | TR | Deutschland | GER | 181 cm | 78 kg | 31.07.1967 | 58 | ||
![]() | André Filipovic | Filipovic | CO-TR | Deutschland | GER | 180 cm | 76 kg | 13.05.1982 | 43 | ||
![]() | Giovanni Misaine | Misaine | CO-TR | Niederlande | NED | 180 cm | 85 kg | 04.05.1979 | 46 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | 12 | 7 | 3 | 2 | 22:13 | 9 | 24 |
| 2 | ![]() | Fortuna Köln | Fortuna Köln | 12 | 6 | 5 | 1 | 28:10 | 18 | 23 |
| 3 | ![]() | FC Gütersloh | FC Gütersloh | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:14 | 9 | 23 |
| 4 | ![]() | Sportfreunde Siegen | Siegen | 12 | 5 | 6 | 1 | 23:13 | 10 | 21 |
| 5 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | 12 | 5 | 5 | 2 | 22:17 | 5 | 20 |
| 6 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:14 | 0 | 20 |
| 7 | ![]() | Borussia Dortmund II | Dortmund II | 12 | 5 | 4 | 3 | 25:19 | 6 | 19 |
| 8 | ![]() | 1. FC Köln II | 1. FC Köln II | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:22 | -5 | 17 |
| 9 | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | 12 | 4 | 4 | 4 | 22:20 | 2 | 16 |
| 10 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Düsseldorf II | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:24 | -5 | 15 |
| 11 | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:25 | -6 | 15 |
| 12 | ![]() | Sportfreunde Lotte | SF Lotte | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:22 | -6 | 15 |
| 13 | ![]() | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 12 | 3 | 5 | 4 | 20:14 | 6 | 14 |
| 14 | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:19 | -2 | 14 |
| 15 | ![]() | Bonner SC | Bonner SC | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:19 | -8 | 12 |
| 16 | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:23 | -8 | 11 |
| 17 | ![]() | VfL Bochum II | Bochum II | 12 | 1 | 6 | 5 | 14:19 | -5 | 9 |
| 18 | ![]() | SSVg Velbert | Velbert | 12 | 0 | 4 | 8 | 9:29 | -20 | 4 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamadi Al Ghaddioui | 0 | 6 | |
| 2 | Enzo Wirtz | 3 | 5 | |
| 3 | Vleron Statovci | 0 | 4 | |
| 4 | Nico Thier | 0 | 3 | |
| 5 | Timo Bornemann | 0 | 2 |