
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||||
| 11/2025 - 06/2026 | ![]() | Giorgio Gorgone | Gorgone | Italien | ITA | 10.08.1976 | 49 | |
| 07/2025 - 11/2025 | ![]() | Vincenzo Vivarini | Vivarini | Italien | ITA | 02.01.1966 | 59 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Silvio Baldini | Baldini | Italien | ITA | 11.09.1958 | 67 | |
| 03/2024 - 06/2024 | ![]() | Emmanuel Cascione | Cascione | Italien | ITA | 22.09.1983 | 42 | |
| 02/2024 - 03/2024 | ![]() | Giovanni Bucaro | Bucaro | Italien | ITA | 20.11.1970 | 55 | |
| 02/2023 - 02/2024 | ![]() | Zdeněk Zeman | Zeman | Tschechien | CZE | 12.05.1947 | 78 | |
| 06/2022 - 02/2023 | ![]() | Alberto Colombo | Colombo | Italien | ITA | 24.02.1974 | 51 | |
| 04/2022 - 06/2022 | ![]() | Luciano Zauri | Zauri | Italien | ITA | 20.01.1978 | 47 | |
| 07/2021 - 04/2022 | ![]() | Gaetano Auteri | Auteri | Italien | ITA | 21.07.1961 | 64 | |
| 02/2021 - 06/2021 | ![]() | Gianluca Grassadonia | Grassadonia | Italien | ITA | 20.05.1972 | 53 | |
| 11/2020 - 02/2021 | ![]() | Roberto Breda | Breda | Italien | ITA | 21.10.1969 | 56 | |
| 08/2020 - 11/2020 | ![]() | Massimo Oddo | Oddo | Italien | ITA | 14.06.1976 | 49 | |
| 07/2020 - 08/2020 | ![]() | Andrea Sottil | Sottil | Italien | ITA | 04.01.1974 | 51 | |
| 01/2020 - 07/2020 | ![]() | Nicola Legrottaglie | Legrottaglie | Italien | ITA | 20.10.1976 | 49 | |
| 07/2019 - 01/2020 | ![]() | Luciano Zauri | Zauri | Italien | ITA | 20.01.1978 | 47 | |
| 04/2018 - 06/2019 | ![]() | Giuseppe Pillon | Pillon | Italien | ITA | 08.02.1956 | 69 | |
| 03/2018 - 04/2018 | ![]() | Massimo Epifani | Epifani | Italien | ITA | 19.10.1974 | 51 | |
| 02/2017 - 03/2018 | ![]() | Zdeněk Zeman | Zeman | Tschechien | CZE | 12.05.1947 | 78 | |
| 05/2015 - 02/2017 | ![]() | Massimo Oddo | Oddo | Italien | ITA | 14.06.1976 | 49 | |
| 07/2014 - 05/2015 | ![]() | Marco Baroni | Baroni | Italien | ITA | 11.09.1963 | 62 | |
| 02/2014 - 06/2014 | ![]() | Serse Cosmi | Cosmi | Italien | ITA | 05.05.1958 | 67 | |
| 06/2013 - 02/2014 | ![]() | Pasquale Marino | Marino | Italien | ITA | 13.07.1962 | 63 | |
| 03/2013 - 06/2013 | ![]() | Cristian Bucchi | Bucchi | Italien | ITA | 30.05.1977 | 48 | |
| 11/2012 - 03/2013 | ![]() | Cristiano Bergodi | Bergodi | Italien | ITA | 14.10.1964 | 61 | |
| 07/2012 - 11/2012 | ![]() | Giovanni Stroppa | Stroppa | Italien | ITA | 24.01.1968 | 57 | |
| 06/2011 - 06/2012 | ![]() | Zdeněk Zeman | Zeman | Tschechien | CZE | 12.05.1947 | 78 | |
| 01/2010 - 06/2011 | ![]() | Eusebio Di Francesco | Di Francesco | Italien | ITA | 08.09.1969 | 56 | |
| 03/2009 - 01/2010 | ![]() | Antonello Cuccureddu | Cuccureddu | Italien | ITA | 04.10.1949 | 76 | |
| 06/2008 - 03/2009 | ![]() | Giuseppe Galderisi | Galderisi | Italien | ITA | 22.03.1963 | 62 | |
| 08/2007 - 06/2008 | ![]() | Franco Lerda | Lerda | Italien | ITA | 19.08.1967 | 58 | |
| 07/2007 - 08/2007 | ![]() | Andrea Camplone | Camplone | Italien | ITA | 27.07.1966 | 59 | |
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | Luigi De Rosa | De Rosa | Italien | ITA | 08.07.1962 | 63 | |
| 12/2006 - 01/2007 | ![]() | Antonio Di Battista | Di Battista | Italien | ITA | 13.03.1961 | 64 | |
| 10/2006 - 12/2006 | ![]() | Aldo Ammazzalorso | Ammazzalorso | Argentinien | ARG | 27.10.1951 | 74 | |
| 07/2006 - 10/2006 | ![]() | Davide Ballardini | Ballardini | Italien | ITA | 06.01.1964 | 61 | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Maurizio Sarri | Sarri | Italien | ITA | 10.01.1959 | 66 | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Giovanni Simonelli | Simonelli | Italien | ITA | 23.10.1952 | 73 | |
| 05/2004 - 06/2004 | ![]() | Cetteo Di Mascio | Di Mascio | Italien | ITA | 24.08.1959 | 66 | |
| 07/2001 - 05/2004 | ![]() | Ivo Iaconi | Iaconi | Italien | ITA | 11.03.1956 | 69 | |
| 02/2001 - 06/2001 | ![]() | Delio Rossi | Rossi | Italien | ITA | 26.01.1960 | 65 | |
| 01/2001 - 02/2001 | ![]() | Tarcisio Burgnich | Burgnich | Italien | ITA | 25.04.1939 † | † | |
| 11/2000 - 01/2001 | ![]() | Giovanni Galeone | Galeone | Italien | ITA | 25.01.1941 | 84 | |
| 07/2000 - 11/2000 | ![]() | Delio Rossi | Rossi | Italien | ITA | 26.01.1960 | 65 | |
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | Giovanni Galeone | Galeone | Italien | ITA | 25.01.1941 | 84 | |
| 09/1998 - 09/1998 | ![]() | Cetteo Di Mascio | Di Mascio | Italien | ITA | 24.08.1959 | 66 | |
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | Luigi De Canio | De Canio | Italien | ITA | 26.09.1957 | 68 | |
| 02/1998 - 06/1998 | ![]() | Adriano Buffoni | Buffoni | Italien | ITA | 27.11.1940 | 85 | |
| 07/1997 - 02/1998 | ![]() | Maurizio Viscidi | Viscidi | Italien | ITA | 18.05.1962 | 63 | |
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | Delio Rossi | Rossi | Italien | ITA | 26.01.1960 | 65 | |
| 03/1996 - 05/1996 | ![]() | Gigi Maifredi | Maifredi | Italien | ITA | 20.04.1947 | 78 | |
| 12/1994 - 02/1996 | ![]() | Francesco Oddo | Oddo | Italien | ITA | 24.08.1946 | 79 | |
| 10/1993 - 12/1994 | ![]() | Giorgio Rumignani | Rumignani | Italien | ITA | 06.12.1939 | 86 | |
| 10/1993 - 10/1993 | ![]() | Franco Scoglio | Scoglio | Italien | ITA | 02.05.1941 † | † | |
| 07/1993 - 12/1993 | ![]() | Gianni Corelli | Corelli | Italien | ITA | 30.12.1936 † | † | |
| 03/1993 - 06/1993 | ![]() | Vincenzo Zucchini | Zucchini | Italien | ITA | 21.07.1947 | 78 | |
| 12/1990 - 03/1993 | ![]() | Giovanni Galeone | Galeone | Italien | ITA | 25.01.1941 | 84 | |
| 07/1990 - 11/1990 | ![]() | Carlo Mazzone | Mazzone | Italien | ITA | 19.03.1937 | 88 | |
| 09/1989 - 06/1990 | ![]() | Edoardo Reja | Reja | Italien | ITA | 10.10.1945 | 80 | |
| 07/1989 - 09/1989 | ![]() | Ilario Castagner | Castagner | Italien | ITA | 18.12.1940 | 85 | |
| 07/1986 - 06/1989 | ![]() | Giovanni Galeone | Galeone | Italien | ITA | 25.01.1941 | 84 | |
| 07/1984 - 06/1986 | ![]() | Enrico Catuzzi | Catuzzi | Italien | ITA | 23.09.1946 † | † | |
| 07/1982 - 06/1984 | ![]() | Domenico Rosati | Rosati | Italien | ITA | 31.03.1929 † | † | |
| 01/1982 - 06/1982 | ![]() | Giuseppe Chiappella | Chiappella | Italien | ITA | 28.09.1924 † | † | |
| 10/1981 - 01/1982 | ![]() | Mario Tiddia | Tiddia | Italien | ITA | 05.05.1936 † | † | |
| 07/1980 - 06/1981 | ![]() | Aldo Agroppi | Agroppi | Italien | ITA | 14.04.1944 | 81 | |
| 10/1979 - 06/1980 | ![]() | Gustavo Giagnoni | Giagnoni | Italien | ITA | 23.03.1933 † | † | |
| 07/1979 - 10/1979 | ![]() | Antonio Angelillo | Angelillo | Argentinien | ARG | 13.09.1937 † | † | |
| 07/1976 - 06/1978 | ![]() | Giancarlo Cadé | Cadé | Italien | ITA | 27.02.1930 † | † | |
| 07/1975 - 06/1976 | ![]() | Marcello Neri | Neri | Italien | ITA | 25.04.1938 † | † | |
| 07/1972 - 06/1976 | ![]() | Domenico Rosati | Rosati | Italien | ITA | 31.03.1929 † | † | |
| 07/1969 - 06/1971 | ![]() | Francesco Capocasale | Capocasale | Italien | ITA | 25.08.1916 † | † | |
| 07/1968 - 12/1968 | ![]() | Gianni Seghedoni | Seghedoni | Italien | ITA | 03.03.1932 † | † | |
| 07/1966 - 06/1967 | ![]() | Sergio Cervato | Cervato | Italien | ITA | 22.03.1929 † | † | |
| 07/1965 - 06/1966 | ![]() | Antonio Giammarinaro | Giammarinaro | Italien | ITA | 27.10.1931 | 94 | |
| 07/1965 - 12/1965 | ![]() | Vincenzo Marsico | Marsico | Italien | ITA | 12.12.1912 † | † | |
| 07/1965 - 06/1966 | ![]() | Alfredo Notti | Notti | Italien | ITA | 19.02.1908 † | † | |
| 07/1964 - 06/1965 | ![]() | Ljubo Benčić | Benčić | Kroatien | CRO | 02.01.1905 † | † | |
| 07/1961 - 06/1963 | ![]() | Leonardo Costagliola | Costagliola | Italien | ITA | 27.10.1921 † | † | |
| 07/1959 - 06/1961 | ![]() | Ljubo Benčić | Benčić | Kroatien | CRO | 02.01.1905 † | † | |
| 07/1958 - 06/1959 | ![]() | Aurelio Marchese | Marchese | Italien | ITA | 23.09.1915 † | † | |
| 07/1957 - 12/1957 | ![]() | Alfredo Monza | Monza | Italien | ITA | 12.08.1911 † | † | |
| 07/1955 - 06/1956 | ![]() | Alfredo Notti | Notti | Italien | ITA | 19.02.1908 † | † | |
| 10/1946 - 06/1948 | ![]() | József Bánás | Bánás | Ungarn | HUN | 05.02.1894 † | † | |
| 07/1941 - 06/1943 | ![]() | Luigi Ferrero | Ferrero | Italien | ITA | 26.02.1904 † | † | |
| 07/1938 - 06/1939 | ![]() | Pietro Piselli | Piselli | Italien | ITA | 14.11.1891 † | † | |
| 07/1934 - 12/1934 | ![]() | Wilhelm Rady | Rady | Ungarn | HUN | 04.04.1893 † | † | |
| 07/1930 - 06/1931 | ![]() | Rudolf Stanzel | Stanzel | Österreich | AUT | 08.11.1899 † | † | |
| Co-Trainer | ||||||||
| 11/2025 - 06/2026 | ![]() | Emiliano Testini | Testini | Italien | ITA | 09.01.1977 | 48 | |
| 07/2025 - 11/2025 | ![]() | Andrea Milani | Milani | Italien | ITA | 09.12.1980 | 45 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Mauro Nardini | Nardini | Italien | ITA | 19.02.1964 | 61 | |
| 12/2020 - 06/2021 | ![]() | Felice Mancini | Mancini | Italien | ITA | 10.06.1965 | 60 | |
| 08/2020 - 11/2020 | ![]() | Marcello Donatelli | Donatelli | Italien | ITA | 27.03.1978 | 47 | |
| 07/2020 - 08/2020 | ![]() | Simone Baroncelli | Baroncelli | Italien | ITA | 20.09.1972 | 53 | |
| 01/2020 - 06/2020 | ![]() | Enrico Battisti | Battisti | Italien | ITA | 11.11.1975 | 50 | |
| 02/2017 - 06/2018 | ![]() | Vincenzo Cangelosi | Cangelosi | Italien | ITA | 12.10.1963 | 62 | |
| 07/2015 - 02/2017 | ![]() | Marcello Donatelli | Donatelli | Italien | ITA | 27.03.1978 | 47 | |
| 07/2013 - 02/2014 | ![]() | Massimo Mezzini | Mezzini | Italien | ITA | 30.05.1964 | 61 | |
| 03/2013 - 06/2013 | ![]() | Bruno Nobili | Nobili | Italien | ITA | 07.10.1949 | 76 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Andrea Guerra | Guerra | Italien | ITA | 04.09.1972 | 53 | |
| 06/2011 - 06/2012 | ![]() | Vincenzo Cangelosi | Cangelosi | Italien | ITA | 12.10.1963 | 62 | |
| 01/2010 - 06/2011 | ![]() | Francesco Tomei | Tomei | Italien | ITA | 10.04.1972 | 53 | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Daniele Cavalletto | Cavalletto | Italien | ITA | 03.03.1977 | 48 | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Vincenzo Vivarini | Vivarini | Italien | ITA | 02.01.1966 | 59 | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Marco Giampaolo | Giampaolo | Italien | ITA | 02.08.1967 | 58 | |
| 07/1979 - 06/1980 | ![]() | Mario Tontodonati | Tontodonati | Italien | ITA | 29.08.1922 † | † | |
| 07/1932 - 06/1933 | ![]() | Pietro Piselli | Piselli | Italien | ITA | 14.11.1891 † | † | |
| Torwart-Trainer | ||||||||
| 07/2025 - 11/2025 | ![]() | Fabrizio Zambardi | Zambardi | Italien | ITA | 13.01.1975 | 50 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Stefano Pardini | Pardini | Italien | ITA | 24.12.1975 | 50 | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Guido Nanni | Nanni | Italien | ITA | 12.04.1968 | 57 | |
| 06/2013 - 06/2014 | ![]() | Catello Senatore | Senatore | Italien | ITA | 16.12.1966 | 59 | |
| 07/2012 - 06/2017 | ![]() | Massimo Marini | Marini | Italien | ITA | 30.01.1971 | 54 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frosinone Calcio | Frosinone | 18 | 11 | 5 | 2 | 34:16 | 18 | 38 |
| 2 | ![]() | AC Monza | AC Monza | 18 | 11 | 4 | 3 | 27:14 | 13 | 37 |
| 3 | ![]() | Venezia FC | Venezia FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 31:14 | 17 | 35 |
| 4 | ![]() | Palermo FC | Palermo | 18 | 9 | 6 | 3 | 28:13 | 15 | 33 |
| 5 | ![]() | US Catanzaro | Catanzaro | 18 | 8 | 7 | 3 | 26:19 | 7 | 31 |
| 6 | ![]() | Cesena FC | Cesena | 18 | 9 | 4 | 5 | 25:20 | 5 | 31 |
| 7 | ![]() | Modena FC | Modena | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:15 | 11 | 29 |
| 8 | ![]() | Juve Stabia | Juve Stabia | 18 | 6 | 8 | 4 | 19:20 | -1 | 26 |
| 9 | ![]() | Empoli FC | Empoli | 18 | 6 | 6 | 6 | 25:24 | 1 | 24 |
| 10 | ![]() | Calcio Padova | Calcio Padova | 18 | 5 | 7 | 6 | 17:20 | -3 | 22 |
| 11 | ![]() | US Avellino | Avellino | 18 | 5 | 7 | 6 | 21:30 | -9 | 22 |
| 12 | ![]() | AC Reggiana 1919 | Reggiana | 18 | 5 | 5 | 8 | 22:25 | -3 | 20 |
| 13 | ![]() | Carrarese Calcio | Carrarese | 18 | 4 | 8 | 6 | 24:29 | -5 | 20 |
| 14 | ![]() | Sampdoria | Sampdoria | 18 | 4 | 5 | 9 | 18:25 | -7 | 17 |
| 15 | ![]() | Spezia Calcio | Spezia | 18 | 4 | 5 | 9 | 17:25 | -8 | 17 |
| 16 | ![]() | SSC Bari | Bari | 18 | 3 | 8 | 7 | 16:28 | -12 | 17 |
| 17 | ![]() | FC Südtirol | Südtirol | 18 | 2 | 10 | 6 | 16:21 | -5 | 16 |
| 18 | ![]() | Virtus Entella | Virtus Entella | 18 | 3 | 7 | 8 | 16:26 | -10 | 16 |
| 19 | ![]() | Mantova 1911 SSD | Mantova | 18 | 4 | 3 | 11 | 15:27 | -12 | 15 |
| 20 | ![]() | Delfino Pescara | Pescara | 18 | 2 | 7 | 9 | 23:35 | -12 | 13 |


























| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Di Nardo | 0 | 5 | |
| 2 | Giacomo Olzer | 0 | 4 | |
| 3 | Tommaso Corazza | 0 | 3 | |
| Lorenzo Meazzi | 0 | 3 | ||
| Andrea Oliveri | 0 | 3 |