
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Curaçao | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Elfenbeinküste | Elfenbeink. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ecuador | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Japan | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | UEFA B (UKR/SWE/POL/ALB) | UEFA B (UKR/SWE/POL/ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunesien | Tunesien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ägypten | Ägypten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Iran | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Neuseeland | Neuseeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kapverdische Inseln | Kapv. Inseln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Saudi-Arabien | Saudi-Arabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Uruguay | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |






































