
| Durchschnittsalter | 28,08 |
| Tore | 26 (1,73) |
| Gegentore | 11 (0,73) |
| Karten // | 37/1/2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympiakos Piräus | Olymp. Piräus | 16 | 12 | 3 | 1 | 33:8 | 25 | 39 |
| 2 | ![]() | PAOK Saloniki | PAOK | 16 | 12 | 2 | 2 | 34:12 | 22 | 38 |
| 3 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | 15 | 12 | 1 | 2 | 26:11 | 15 | 37 |
| 4 | ![]() | Levadiakos | Levadiakos | 16 | 9 | 4 | 3 | 39:18 | 21 | 31 |
| 5 | ![]() | Volos NFC | Volos NFC | 16 | 8 | 1 | 7 | 19:21 | -2 | 25 |
| 6 | ![]() | Panathinaikos Athen | Panathinaikos | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:17 | 4 | 22 |
| 7 | ![]() | Aris Saloniki | Aris Saloniki | 15 | 5 | 5 | 5 | 13:16 | -3 | 20 |
| 8 | ![]() | AE Kifisias | AE Kifisias | 16 | 4 | 7 | 5 | 23:24 | -1 | 19 |
| 9 | ![]() | OFI Heraklion | OFI | 15 | 5 | 0 | 10 | 18:27 | -9 | 15 |
| 10 | ![]() | Panetolikos | Panetolikos | 16 | 4 | 3 | 9 | 14:27 | -13 | 15 |
| 11 | ![]() | Asteras Tripolis | Asteras | 16 | 2 | 7 | 7 | 15:22 | -7 | 13 |
| 12 | ![]() | Atromitos | Atromitos | 16 | 3 | 4 | 9 | 14:22 | -8 | 13 |
| 13 | ![]() | AE Lárissa | AE Lárissa | 16 | 1 | 7 | 8 | 14:28 | -14 | 10 |
| 14 | ![]() | Panserraikos | Panserraikos | 15 | 1 | 2 | 12 | 7:37 | -30 | 5 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Jović | 3 | 7 | |
| 2 | Robert Ljubičić | 0 | 4 | |
| Orbelín Pineda | 0 | 4 | ||
| 4 | Petros Mantalos | 1 | 2 | |
| Frantzdy Pierrot | 0 | 2 |