
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | Milan Aleksić | MF | ![]() | KS Cracovia | KS Cracovia | |
| 09/2025 | Nazariy Rusyn | ST | ![]() | Arka Gdynia | Arka Gdynia | |
| 09/2025 | Niall Huggins | AB | ![]() | Wycombe Wanderers | Wycombe | |
| 09/2025 | Jenson Seelt | AB | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | |
| 09/2025 | Alan Browne | MF | ![]() | Middlesbrough FC | Middlesbrough | |
| 09/2025 | Patrick Roberts | MF | ![]() | Birmingham City | Birmingham | |
| 09/2025 | Marc Guiu | ST | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | |
| 08/2025 | Luís Semedo | ST | ![]() | Moreirense FC | Moreirense | |
| 08/2025 | Nectarios Triantis | AB | ![]() | Minnesota United FC | Minnesota Utd | |
| 08/2025 | Pierre Ekwah | MF | ![]() | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne | |
| 08/2025 | Thomas Lavery | AB | ![]() | Cliftonville FC | Cliftonville | |
| 07/2025 | Adil Aouchiche | MF | ![]() | FC Aberdeen | Aberdeen | |
| 07/2025 | Chris Mepham | AB | ![]() | AFC Bournemouth | Bournemouth | |
| 07/2025 | Salis Abdul Samed | MF | ![]() | RC Lens | RC Lens | |
| 07/2025 | Jayden Danns | ST | ![]() | Liverpool FC U21 | LFC U21 | |
| 07/2025 | Tom Watson | ST | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton |




















| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:9 | 19 | 33 |
| 2 | ![]() | Manchester City | Man City | 15 | 10 | 1 | 4 | 35:16 | 19 | 31 |
| 3 | ![]() | Aston Villa FC | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 22:15 | 7 | 30 |
| 4 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | 15 | 7 | 4 | 4 | 25:15 | 10 | 25 |
| 5 | ![]() | Crystal Palace | Crystal Palace | 15 | 6 | 6 | 3 | 18:11 | 7 | 24 |
| 6 | ![]() | Everton FC | Everton | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:17 | 1 | 24 |
| 7 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton | 15 | 6 | 5 | 4 | 25:21 | 4 | 23 |
| 8 | ![]() | Sunderland AFC | Sunderland | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:17 | 1 | 23 |
| 9 | ![]() | Liverpool FC | Liverpool | 15 | 7 | 2 | 6 | 24:24 | 0 | 23 |
| 10 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:18 | 7 | 22 |
| 11 | ![]() | Newcastle United | Newcastle | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | 2 | 22 |
| 12 | ![]() | Manchester United | Man Utd | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:21 | 1 | 22 |
| 13 | ![]() | AFC Bournemouth | Bournemouth | 15 | 5 | 5 | 5 | 21:24 | -3 | 20 |
| 14 | ![]() | Brentford FC | Brentford | 15 | 6 | 1 | 8 | 21:24 | -3 | 19 |
| 15 | ![]() | Fulham FC | Fulham | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:22 | -3 | 18 |
| 16 | ![]() | Leeds United | Leeds Utd | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:29 | -10 | 15 |
| 17 | ![]() | Nottingham Forest | Nottingham | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:25 | -11 | 15 |
| 18 | ![]() | West Ham United | West Ham | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:29 | -12 | 13 |
| 19 | ![]() | Burnley FC | Burnley | 15 | 3 | 1 | 11 | 16:30 | -14 | 10 |
| 20 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | 14 | 0 | 2 | 12 | 7:29 | -22 | 2 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilson Isidor | 0 | 4 | |
| 2 | Daniel Ballard | 0 | 2 | |
| Brian Brobbey | 0 | 2 | ||
| Enzo Le Fée | 2 | 2 | ||
| Chemsdine Talbi | 0 | 2 |