
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Huddersfield Town | Huddersfield | 9 | 5 | 4 | 0 | 14:6 | 8 | 14:4 |
| 2 | ![]() | Manchester City | Man City | 9 | 6 | 1 | 2 | 23:11 | 12 | 13:5 |
| 3 | ![]() | Sunderland AFC | Sunderland | 9 | 6 | 1 | 2 | 18:8 | 10 | 13:5 |
| 4 | ![]() | West Bromwich Albion | West Brom | 9 | 5 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 12:6 |
| 5 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | 9 | 5 | 1 | 3 | 10:6 | 4 | 11:7 |
| 6 | ![]() | Notts County | Notts County | 9 | 4 | 3 | 2 | 8:5 | 3 | 11:7 |
| 7 | ![]() | Birmingham FC | Birmingham | 9 | 5 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 11:7 |
| 8 | ![]() | Aston Villa FC | Aston Villa | 9 | 2 | 6 | 1 | 17:14 | 3 | 10:8 |
| 9 | ![]() | Blackburn Rovers | Blackburn | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:10 | 3 | 10:8 |
| 10 | ![]() | Bury FC | Bury FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:15 | -1 | 10:8 |
| 11 | ![]() | West Ham United | West Ham | 9 | 3 | 4 | 2 | 7:9 | -2 | 10:8 |
| 12 | ![]() | Bolton Wanderers | Bolton | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:13 | 0 | 9:9 |
| 13 | ![]() | Leeds United | Leeds Utd | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:9 | 0 | 8:10 |
| 13 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:9 | 0 | 8:10 |
| 15 | ![]() | Liverpool FC | Liverpool | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:15 | -1 | 8:10 |
| 16 | ![]() | Newcastle United | Newcastle | 9 | 1 | 6 | 2 | 12:13 | -1 | 8:10 |
| 17 | ![]() | Everton FC | Everton | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:11 | -2 | 8:10 |
| 18 | ![]() | Cardiff City | Cardiff | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:9 | 1 | 7:11 |
| 19 | ![]() | Burnley FC | Burnley | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 5:13 |
| 20 | ![]() | Sheffield United | Sheffield Utd | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:17 | -9 | 5:13 |
| 21 | ![]() | Nottingham Forest | Nottingham | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:16 | -11 | 4:14 |
| 22 | ![]() | Preston North End | Preston North E | 9 | 1 | 1 | 7 | 4:18 | -14 | 3:15 |







































