
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Coach | ||||||||
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Oded Kattash | Kattash | Israel | ISR | 10.10.1974 | 51 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Oded Katash | Katash | Israel | ISR | |||
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Oded Kattash | Kattash | Israel | ISR | 10.10.1974 | 51 | |
| 07/2019 - 06/2022 | ![]() | Ioannis Sfairopoulos | Sfairopoulos | Griechenland | GRE | 21.03.1967 | 58 | |
| 06/2017 - 06/2019 | ![]() | Neven Spahija | Spahija | Kroatien | CRO | 06.11.1962 | 63 | |
| 10/2016 - 12/2016 | ![]() | Rami Hadar | Hadar | Israel | ISR | 01.11.1966 | 59 | |
| 07/2010 - 06/2014 | ![]() | David Blatt | Blatt | USA | USA | 22.05.1959 | 66 | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Zvi Sherf | Sherf | Israel | ISR | 18.12.1951 | 74 | |
| 07/2001 - 06/2003 | ![]() | David Blatt | Blatt | USA | USA | 22.05.1959 | 66 | |
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | Zvi Sherf | Sherf | Israel | ISR | 18.12.1951 | 74 | |
| 07/1993 - 06/1995 | ![]() | Zvi Sherf | Sherf | Israel | ISR | 18.12.1951 | 74 | |
| 07/1988 - 06/1989 | ![]() | Zvi Sherf | Sherf | Israel | ISR | 18.12.1951 | 74 | |
| 07/1983 - 06/1987 | ![]() | Zvi Sherf | Sherf | Israel | ISR | 18.12.1951 | 74 | |
| Co-Trainer | ||||||||
| 06/2017 - 11/2018 | ![]() | Guy Goodess | Goodess | Israel | ISR | 13.03.1970 | 55 | |
| 11/2016 - 06/2019 | ![]() | Tim Fanning | Fanning | USA | USA | |||
| 07/2016 - 10/2016 | ![]() | Rami Hadar | Hadar | Israel | ISR | 01.11.1966 | 59 | |
| 07/2014 - 06/2019 | ![]() | Veliko Perovic | Perovic | Serbien | SRB | |||
| 07/2003 - 06/2006 | ![]() | Dan Shamir | Shamir | Israel | ISR | 02.02.1975 | 51 | |




| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | 18 | 16 | 2 | 1660:1390 | 270 | 34 |
| 2 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | 16 | 15 | 1 | 1543:1298 | 245 | 31 |
| 3 | ![]() | Hapoel Gilboa Galil | Hapoel Galil | 16 | 12 | 4 | 1312:1233 | 79 | 28 |
| 4 | ![]() | Bnei Rav-Bariach Herzliya | Bnei Herzliya | 16 | 12 | 4 | 1511:1405 | 106 | 28 |
| 5 | ![]() | Hapoel Jerusalem | Jerusalem | 16 | 11 | 5 | 1389:1280 | 109 | 27 |
| 6 | ![]() | Hapoel Unet Holon | Hapoel Holon | 16 | 9 | 7 | 1299:1335 | -36 | 25 |
| 7 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Be'er Sheva | 17 | 8 | 9 | 1449:1470 | -21 | 25 |
| 8 | ![]() | Maccabi Rishon Lezion | Rishon Lezion | 17 | 7 | 10 | 1381:1412 | -31 | 24 |
| 9 | ![]() | Maccabi Ironi Ramat Gan | Ramat Gan | 17 | 6 | 11 | 1413:1474 | -61 | 23 |
| 10 | ![]() | Ironi Kiryat Ata | Kiryat Ata | 17 | 6 | 11 | 1447:1555 | -108 | 23 |
| 11 | ![]() | Ironi Nes Ziona | Nes Ziona | 16 | 5 | 11 | 1259:1345 | -86 | 21 |
| 12 | ![]() | Maccabi Ra'anana | Macc. Ra'anana | 18 | 3 | 15 | 1423:1573 | -150 | 21 |
| 13 | ![]() | Galil Elyon | Galil Elyon | 16 | 3 | 13 | 1145:1324 | -179 | 19 |
| 14 | ![]() | Elitzur Ironi Netanya | Elitzur Netanya | 16 | 3 | 13 | 1248:1385 | -137 | 19 |









































