
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 |  | Yaxiong Bao | Bao | TW | China | CHN | 192 cm | - | 23.05.1997 | 28 | |
| 44 |  | Haoran Liu | Liu | TW | China | CHN | 183 cm | - | 20.02.2005 | 20 | |
| 22 |  | Qinghao Xue | Xue | TW | China | CHN | 195 cm | - | 26.09.2000 | 25 | |
| 41 |  | Zhengkai Zhou | Zhou | TW | China | CHN | 183 cm | - | 07.02.2001 | 24 | |
| 27 |  | Shinichi Chan | Chan | AB | Hongkong | HKG | 184 cm | - | 05.09.2002 | 23 | |
| 21 |  | Lin Cui | Cui | AB | China | CHN | 174 cm | - | 26.10.1997 | 28 | |
| 32 |  | Aidi Fulangxisi | Fulangxisi | AB | China | CHN | 180 cm | 76 kg | 17.12.1990 | 34 | |
| 46 |  | Bizhen He | He | AB | China | CHN | 180 cm | - | 02.05.2003 | 22 | |
| 47 |  | Quan He | He | AB | China | CHN | 177 cm | - | 30.09.2004 | 21 | |
| 4 |  | Shenglong Jiang | Jiang | AB | China | CHN | 193 cm | 83 kg | 24.12.2000 | 24 | |
| 3 |  | Shunkai Jin | Jin | AB | China | CHN | 186 cm | 84 kg | 19.10.2001 | 24 | |
|  | Junqiang Wang | Wang | AB | China | CHN | 174 cm | - | 15.01.2003 | 22 | ||
|  | Longxiao Wang | Wang | AB | China | CHN | 177 cm | - | 09.02.2003 | 22 | ||
| 2 |  | Shilong Wang | Wang | AB | China | CHN | 174 cm | 62 kg | 07.03.2001 | 24 | |
| 13 |  | Wilson Manafá | Wilson Manafá | AB | Portugal | POR | 177 cm | 69 kg | 23.07.1994 | 31 | |
| 38 |  | Qipeng Wu | Wu | AB | China | CHN | - | - | 28.02.2007 | 18 | |
| 16 |  | Zexiang Yang | Yang | AB | China | CHN | 182 cm | - | 14.12.1994 | 30 | |
|  | Hang Yu | Yu | AB | China | CHN | 180 cm | 72 kg | 06.09.2002 | 23 | ||
| 48 |  | Bin Zhang | Zhang | AB | China | CHN | 184 cm | - | 10.01.2005 | 20 | |
| 5 |  | Chenjie Zhu | Zhu | AB | China | CHN | 185 cm | 80 kg | 23.08.2000 | 25 | |
| 6 |  | Ibrahim Amadou | Amadou | MF | Frankreich | FRA | 183 cm | 81 kg | 06.04.1993 | 32 | |
| 8 |  | Wai-tsun Dai | Dai | MF | China | CHN | 177 cm | 59 kg | 25.07.1999 | 26 | |
| 17 |  | Tianyi Gao | Gao | MF | China | CHN | 185 cm | 79 kg | 01.07.1998 | 27 | |
| 45 |  | Jiawen Han | Han | MF | China | CHN | 174 cm | - | 28.06.2004 | 21 | |
| 49 |  | Linhan He | He | MF | China | CHN | 180 cm | - | 29.06.2004 | 21 | |
| 35 |  | Xin He | He | MF | China | CHN | 172 cm | - | 03.10.2004 | 21 | |
| 10 |  | João Carlos Teixeira | João Carlos Teixeira | MF | Portugal | POR | 177 cm | 69 kg | 18.01.1993 | 32 | |
| 42 |  | Tingwei Li | Li | MF | China | CHN | 180 cm | - | 30.10.2004 | 20 | |
|  | Long Qi | Qi | MF | China | CHN | 181 cm | - | 04.11.2001 | 23 | ||
| 33 |  | Haijian Wang | Wang | MF | China | CHN | 185 cm | - | 02.08.2000 | 25 | |
| 15 |  | Xi Wu | Wu | MF | China | CHN | 180 cm | 68 kg | 19.02.1989 | 36 | |
| 7 |  | Haoyang Xu | Xu | MF | China | CHN | 180 cm | 66 kg | 15.01.1999 | 26 | |
| 43 |  | Haoyu Yang | Yang | MF | China | CHN | 180 cm | - | 25.05.2006 | 19 | |
| 23 |  | Nico Yennaris | Yennaris | MF | China | CHN | 171 cm | 65 kg | 24.05.1993 | 32 | |
| 9 |  | André Luis | André Luis | ST | Brasilien | BRA | 184 cm | 77 kg | 09.03.1994 | 31 | |
| 40 |  | Mingyu Hu | Hu | ST | China | CHN | 190 cm | - | 27.10.2006 | 19 | |
| 34 |  | Chengyu Liu | Liu | ST | China | CHN | - | - | 02.07.2006 | 19 | |
| 19 |  | Luis Asué | Luis Asué | ST | Äquatorialguinea | EQG | 184 cm | 85 kg | 09.07.2001 | 24 | |
| 37 |  | Marcel Petrov | Petrov | ST | Slowenien | SLO | - | - | 20.03.2006 | 19 | |
| 73 |  | Saulo Mineiro | Saulo Mineiro | ST | Brasilien | BRA | 184 cm | 74 kg | 17.06.1997 | 28 | |
| 14 |  | Pengfei Xie | Xie | ST | China | CHN | 179 cm | 73 kg | 29.06.1993 | 32 | |
| 20 |  | Hanchao Yu | Yu | ST | China | CHN | 179 cm | 65 kg | 25.02.1987 | 38 | |
|  | Leonid Slutskiy | Slutskiy | TR | Russland | RUS | - | - | 04.05.1971 | 54 | ||
|  | Oleg Veretennikov | Veretennikov | CO-TR | Russland | RUS | 185 cm | 80 kg | 05.01.1970 | 55 | 
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Shanghai Port FC | Shanghai Port | 28 | 18 | 6 | 4 | 68:44 | 24 | 60 | 
| 2 |  | Chengdu Rongcheng | Chengdu Rongcheng | 28 | 17 | 8 | 3 | 58:25 | 33 | 59 | 
| 3 |  | Shanghai Shenhua | Shanghai Shenh. | 28 | 17 | 7 | 4 | 63:34 | 29 | 58 | 
| 4 |  | Beijing Guoan | Beijing Guoan | 28 | 15 | 6 | 7 | 60:45 | 15 | 51 | 
| 5 |  | Shandong Taishan | Shandong Tai. | 28 | 13 | 8 | 7 | 62:44 | 18 | 47 | 
| 6 |  | Tianjin Jinmen Tiger | Tianjin Tiger | 28 | 12 | 8 | 8 | 38:36 | 2 | 44 | 
| 7 |  | Zhejiang Professional | Zhejiang FC | 28 | 10 | 11 | 7 | 58:46 | 12 | 41 | 
| 8 |  | Yunnan Yukun | Yunnan Yukun | 28 | 10 | 8 | 10 | 45:51 | -6 | 38 | 
| 9 |  | Qingdao West Coast | Qingdao West Coast | 28 | 9 | 10 | 9 | 38:42 | -4 | 37 | 
| 10 |  | Dalian Yingbo | Dalian Yingbo | 28 | 9 | 8 | 11 | 28:42 | -14 | 35 | 
| 11 |  | Henan FC | Henan FC | 28 | 9 | 6 | 13 | 49:46 | 3 | 33 | 
| 12 |  | Shenzhen Peng City | Shenzhen Peng City | 28 | 8 | 2 | 18 | 34:57 | -23 | 26 | 
| 13 |  | Wuhan Three Towns | WH Three Towns | 28 | 6 | 7 | 15 | 33:56 | -23 | 25 | 
| 14 |  | Qingdao Hainiu | Qingdao Hainiu | 28 | 4 | 9 | 15 | 32:46 | -14 | 21 | 
| 15 |  | Meizhou Hakka | Meizhou Hakka | 28 | 5 | 5 | 18 | 33:64 | -31 | 20 | 
| 16 |  | Changchun Yatai | Changchun Yatai | 28 | 4 | 7 | 17 | 26:47 | -21 | 19 | 




























| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | André Luis | 3 | 8 | |
| Saulo Mineiro | 0 | 8 | ||
| Xi Wu | 2 | 8 | ||
| 4 | João Carlos Teixeira | 0 | 6 | |
| Hanchao Yu | 0 | 6 |