| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Man Utd (H) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Birmingham (A) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Southampton (H) | 2:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Tottenham (H) | 0:0 | - | 85 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Man City (A) | 0:1 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Blackburn (H) | 4:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | West Brom (A) | 4:1 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Newcastle (H) | 4:0 | 61 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Arsenal (A) | 2:2 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Norwich City (H) | 4:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Aston Villa (H) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Portsmouth (H) | 3:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Blackburn (A) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Man City (H) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Everton (A) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |






































