
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Energie Cottbus | Cottbus | 14 | 12 | 2 | 0 | 38:4 | 34 | 38 |
| 2 | ![]() | BFC Dynamo | BFC Dynamo | 14 | 8 | 2 | 4 | 34:18 | 16 | 26 |
| 3 | ![]() | Union Fürstenwalde | Fürstenwalde | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:21 | 10 | 26 |
| 4 | ![]() | Wacker Nordhausen | Nordhausen | 14 | 6 | 6 | 2 | 16:7 | 9 | 24 |
| 5 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Lok Leipzig | 14 | 6 | 5 | 3 | 17:10 | 7 | 23 |
| 6 | ![]() | ZFC Meuselwitz | Meuselwitz | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:15 | 7 | 22 |
| 7 | ![]() | Berliner AK 07 | Berliner AK 07 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:22 | 2 | 22 |
| 8 | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | Viktoria | 14 | 6 | 3 | 5 | 28:25 | 3 | 21 |
| 9 | ![]() | Germania Halberstadt | Halberstadt | 14 | 4 | 6 | 4 | 24:25 | -1 | 18 |
| 10 | ![]() | SV Babelsberg 03 | Babelsberg | 14 | 3 | 9 | 2 | 14:16 | -2 | 18 |
| 11 | ![]() | VSG Altglienicke | Altglienicke | 14 | 4 | 6 | 4 | 12:14 | -2 | 18 |
| 12 | ![]() | FC Oberlausitz | Oberlausitz | 14 | 4 | 5 | 5 | 24:26 | -2 | 17 |
| 13 | ![]() | FSV Budissa Bautzen | Bautzen | 14 | 4 | 5 | 5 | 11:19 | -8 | 17 |
| 14 | ![]() | Hertha BSC II | Hertha BSC II | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 15 |
| 15 | ![]() | BSG Chemie Leipzig | Chemie Leipzig | 14 | 3 | 3 | 8 | 8:25 | -17 | 12 |
| 16 | ![]() | VfB Auerbach | VfB Auerbach | 14 | 1 | 8 | 5 | 16:24 | -8 | 11 |
| 17 | ![]() | TSG Neustrelitz | Neustrelitz | 14 | 2 | 1 | 11 | 12:31 | -19 | 7 |
| 18 | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | Luckenwalde | 14 | 1 | 2 | 11 | 14:35 | -21 | 5 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rufat Dadashov | 5 | 26 |
| 2 | ![]() | Streli Mamba | 0 | 19 |
| 3 | ![]() | Florian Beil | 2 | 17 |
![]() | Marc-Philipp Zimmermann | 0 | 17 | |
| 5 | ![]() | Matthias Steinborn | 2 | 16 |