
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Coach | ||||||||
| 07/2020 - 06/2026 | ![]() | Georgios Bartzokas | Bartzokas | Griechenland | GRE | 11.06.1965 | 60 | |
| 06/2018 - 06/2020 | ![]() | David Blatt | Blatt | USA | USA | 22.05.1959 | 66 | |
| 01/2002 - 12/2003 | ![]() | Slobodan Subotic | Subotic | Slowenien | SLO | 15.08.1956 | 69 | |
| Co-Trainer | ||||||||
| 07/2010 - 06/2012 | ![]() | Evangelos Angelou | Angelou | Griechenland | GRE | 11.11.1962 | 63 | |
| 07/2004 - 06/2014 | ![]() | Milan Tomić | Tomić | Serbien | SRB | 24.07.1973 | 52 | |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | 13 | 13 | 0 | 1267:1017 | 250 | 26 |
| 2 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | 13 | 12 | 1 | 1202:995 | 207 | 25 |
| 3 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | 13 | 9 | 4 | 1083:1024 | 59 | 22 |
| 4 | ![]() | PAOK Saloniki | PAOK | 12 | 9 | 3 | 1017:976 | 41 | 21 |
| 5 | ![]() | Aris Thessaloniki | Aris BC | 13 | 6 | 7 | 1060:1055 | 5 | 19 |
| 6 | ![]() | Iraklis Thessaloniki | Iraklis Thessaloniki | 13 | 6 | 7 | 1049:1048 | 1 | 19 |
| 7 | ![]() | Promitheas Patras | Promitheas | 13 | 6 | 7 | 1099:1119 | -20 | 19 |
| 8 | ![]() | AO Mykonoy | AO Mykonoy | 13 | 6 | 7 | 1014:1073 | -59 | 19 |
| 9 | ![]() | GS Peristeri | GS Peristeri | 13 | 5 | 8 | 997:1069 | -72 | 18 |
| 10 | ![]() | AS Karditsas | AS Karditsas | 13 | 4 | 9 | 1046:1134 | -88 | 17 |
| 11 | ![]() | Kolossos Rhodos | Kolossos Rhodos | 13 | 3 | 10 | 991:1076 | -85 | 16 |
| 12 | ![]() | Maroussi Athen | Maroussi Athen | 13 | 3 | 10 | 1126:1195 | -69 | 16 |
| 13 | ![]() | Panionios | Panionios | 13 | 2 | 11 | 1001:1171 | -170 | 15 |






































