
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | Jaylen Brown | Brown | G | USA | USA | 201 cm | 102 kg | 24.10.1996 | 29 | |
| 28 | ![]() | Hugo González | González | G | Spanien | ESP | 199 cm | - | 05.02.2006 | 19 | |
| 11 | ![]() | Payton Pritchard | Pritchard | G | USA | USA | 188 cm | 88 kg | 28.01.1998 | 27 | |
| 55 | ![]() | Baylor Scheierman | Scheierman | G | USA | USA | 198 cm | 93 kg | 26.09.2000 | 25 | |
| 44 | ![]() | Max Shulga | Shulga | G | Ukraine | UKR | 196 cm | 95 kg | 25.06.2002 | 23 | |
| 4 | ![]() | Anfernee Simons | Simons | G | USA | USA | 193 cm | 83 kg | 08.06.1999 | 26 | |
| 9 | ![]() | Derrick White | White | G | USA | USA | 193 cm | 86 kg | 02.07.1994 | 31 | |
| 25 | ![]() | Chris Boucher | Boucher | F | St. Lucia | LCA | 208 cm | 91 kg | 11.01.1993 | 32 | |
| 13 | ![]() | Ron Harper Jr. | Harper Jr. | F | USA | USA | 198 cm | 109 kg | 12.04.2000 | 25 | |
| 30 | ![]() | Sam Hauser | Hauser | F | USA | USA | 201 cm | 98 kg | 08.12.1997 | 28 | |
| 8 | ![]() | Josh Minott | Minott | F | USA | USA | 203 cm | 93 kg | 25.11.2002 | 23 | |
| 0 | ![]() | Jayson Tatum | Tatum | F | USA | USA | 203 cm | 93 kg | 03.03.1998 | 27 | |
| 26 | ![]() | Xavier Tillman | Tillman | F | USA | USA | 203 cm | 111 kg | 12.01.1999 | 26 | |
| 27 | ![]() | Jordan Walsh | Walsh | F | USA | USA | 201 cm | 93 kg | 03.03.2004 | 21 | |
| 52 | ![]() | Luka Garza | Garza | C | USA | USA | 208 cm | 110 kg | 27.12.1998 | 26 | |
| 88 | ![]() | Neemias Queta | Queta | C | Portugal | POR | 213 cm | 112 kg | 13.07.1999 | 26 | |
| 77 | ![]() | Amari Williams | Williams | C | England | ENG | 214 cm | 119 kg | 28.01.2002 | 23 | |
![]() | Joe Mazzulla | Mazzulla | HC | USA | USA | 188 cm | 91 kg | 30.06.1988 | 37 |
| Atlantic Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | New York Knicks | Knicks | 25 | 18 | 7 | 3025:2806 | 219 | .720 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | 27 | 16 | 11 | 3116:3057 | 59 | .593 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | 26 | 15 | 11 | 3020:2882 | 138 | .577 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | 25 | 14 | 11 | 2921:2896 | 25 | .560 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | 25 | 7 | 18 | 2755:2897 | -142 | .280 | |||||||||||
| Central Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | 26 | 21 | 5 | 3103:2938 | 165 | .808 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | 27 | 15 | 12 | 3205:3130 | 75 | .556 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | 27 | 11 | 16 | 3075:3177 | -102 | .407 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | 25 | 10 | 15 | 2931:3059 | -128 | .400 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | 26 | 6 | 20 | 2864:3075 | -211 | .231 | |||||||||||
| Southeast Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Orlando Magic | Magic | 26 | 15 | 11 | 3065:2966 | 99 | .577 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | 27 | 15 | 12 | 3186:3171 | 15 | .556 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Miami Heat | Heat | 26 | 14 | 12 | 3139:3061 | 78 | .538 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | 26 | 8 | 18 | 2986:3079 | -93 | .308 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | 24 | 4 | 20 | 2707:3041 | -334 | .167 | |||||||||||
| Northwest Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | 26 | 24 | 2 | 3200:2765 | 435 | .923 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | 25 | 19 | 6 | 3085:2850 | 235 | .760 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | 26 | 17 | 9 | 3115:2977 | 138 | .654 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | 26 | 10 | 16 | 3073:3169 | -96 | .385 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | 25 | 9 | 16 | 2939:3129 | -190 | .360 | |||||||||||
| Pacific Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | 25 | 18 | 7 | 2956:2917 | 39 | .720 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | 26 | 14 | 12 | 2984:2977 | 7 | .538 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | 27 | 13 | 14 | 3088:3056 | 32 | .481 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | 26 | 7 | 19 | 2818:2942 | -124 | .269 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | 26 | 6 | 20 | 2882:3182 | -300 | .231 | |||||||||||
| Southwest Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | 25 | 18 | 7 | 2993:2879 | 114 | .720 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | 23 | 16 | 7 | 2723:2502 | 221 | .696 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | 26 | 11 | 15 | 2877:2924 | -47 | .423 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | 27 | 11 | 16 | 3024:3118 | -94 | .407 | |||||||||||
| 5 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | 27 | 5 | 22 | 3083:3316 | -233 | .185 | |||||||||||







































