
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HK Malmö | HK Malmö | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 19 |
| 2 | ![]() | IFK Kristianstad | Kristianstad | 10 | 8 | 1 | 1 | 69 | 17 |
| 3 | ![]() | Hammarby IF | Hammarby | 11 | 8 | 1 | 2 | 53 | 17 |
| 4 | ![]() | IFK Skövde | IFK Skövde | 13 | 8 | 0 | 5 | 26 | 16 |
| 5 | ![]() | Ystads IF | Ystads IF | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 13 |
| 6 | ![]() | Ă–nnereds HK | Ă–nnereds HK | 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | 13 |






| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Albin Ă–sterberg | TO | ||||
| 07/2025 | Petter Brandt | RR | ||||
| 07/2025 | Ludvig Fagrenius | RR |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Truls Erik Grøtta | RR | ![]() | IK Sävehof | Sävehof |
| vollständiger Name | Handbollsklubben Malmö |
| Stadt | Malmö |
| Land | Schweden |
| GegrĂĽndet | 2007 |
| Stadion |
Baltiska hallen 4.000 Plätze |