
Do, 29.07.2021, 02:18 Uhr
| Pos | Mannschaft | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sinkovic, V. / Sinkovic, M. | 6:15.29m | |
| 2 | Tudosa, C. / Cozmiuc, M. | +1.29s | |
| 3 | Sutton, J. / Vystavel, F. | +4.59s | |
| 4 | Langerfeld, K. / McCabe, C. | +5.14s | |
| 5 | Mačković, M. / Vasić M. | +7.05s | |
| 6 | Canalejo, J. / García, J. | +9.96s |

