
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liverpool | Liverpool FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 18:7 | 11 | 26 |
| 2 | ![]() | Nacional | Nacional | 13 | 7 | 4 | 2 | 24:8 | 16 | 25 |
| 3 | ![]() | Deportivo Maldonado | Maldonado | 13 | 8 | 1 | 4 | 19:13 | 6 | 25 |
| 4 | ![]() | Peñarol | Peñarol | 13 | 7 | 4 | 2 | 10:5 | 5 | 25 |
| 5 | ![]() | Montevideo Wanderers | Wanderers | 13 | 5 | 6 | 2 | 15:8 | 7 | 21 |
| 6 | ![]() | Boston River | Boston River | 13 | 6 | 3 | 4 | 15:14 | 1 | 21 |
| 7 | ![]() | Fénix | Fénix | 13 | 6 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 20 |
| 8 | ![]() | River Plate | River Plate | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:15 | 5 | 19 |
| 9 | ![]() | Defensor Sporting | Defensor | 13 | 5 | 4 | 4 | 13:14 | -1 | 19 |
| 10 | ![]() | Danubio | Danubio | 13 | 4 | 6 | 3 | 9:7 | 2 | 18 |
| 11 | ![]() | Rentistas | Rentistas | 13 | 5 | 1 | 7 | 16:17 | -1 | 16 |
| 12 | ![]() | Montevideo City Torque | Torque | 13 | 2 | 6 | 5 | 15:17 | -2 | 12 |
| 13 | ![]() | Albion | Albion | 13 | 2 | 4 | 7 | 15:29 | -14 | 10 |
| 14 | ![]() | Plaza Colonia | Plaza Colonia | 13 | 1 | 6 | 6 | 10:14 | -4 | 9 |
| 15 | ![]() | Cerro Largo | Cerro Largo | 13 | 2 | 3 | 8 | 5:21 | -16 | 9 |
| 16 | ![]() | Cerrito | Cerrito | 13 | 1 | 4 | 8 | 6:20 | -14 | 7 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mauro Méndez | 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Enzo Borges | 2 | 7 |
| 3 | ![]() | Pablo Ceppelini | 3 | 5 |
![]() | Fabián Estoyanoff | 2 | 5 | |
![]() | Sebastián Guerrero | 0 | 5 |