
| Schiedsrichter | Jaroslav Jára |
| 1. Assistent | Miroslav Zlámal |
| 2. Assistent | Antonín Kordula |
| Stadion | Allianz Arena |
| Ort | München |
| Zuschauer | 66.000 |
| Begegnungen Gesamt | 1 |
| Siege FC Bayern München | 0 |
| Siege Bolton Wanderers | 0 |
| Unentschieden | 1 |
| Torverhältnis | 2 : 2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Bayern München | FC Bayern | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 8 |
| 2 | ![]() | SC Braga | Braga | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 6 |
| 3 | ![]() | Bolton Wanderers | Bolton | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 1 | 6 |
| 4 | ![]() | Aris Saloniki | Aris Saloniki | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:8 | -3 | 5 |
| 5 | ![]() | Roter Stern Belgrad | Roter Stern | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 |





































