
| Schiedsrichter | Edgar Pedersen |
| Stadion | Ullevaal Stadion |
| Ort | Oslo |
| Zuschauer | 21.843 |
| Begegnungen Gesamt | 13 |
| Siege Norwegen | 2 |
| Siege Jugoslawien | 10 |
| Unentschieden | 1 |
| Torverhältnis | 15 : 29 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jugoslawien | Jugoslawien | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 10:2 | |
| 2 | Nordirland | Nordirland | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | 3 | 6:6 | |
| 3 | Schweden | Schweden | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 6:6 | |
| 4 | Norwegen | Norwegen | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:15 | -10 | 2:10 |







































