
| Schiedsrichter | Alphonse Constantin |
| Stadion | Wembley (old) |
| Ort | London |
| Zuschauer | 35.304 |
| Begegnungen Gesamt | 60 |
| Siege England | 45 |
| Siege Nordirland | 4 |
| Unentschieden | 11 |
| Torverhältnis | 165 : 53 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | England | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:1 | 18 | 11:1 | |
| 2 | Jugoslawien | Jugoslawien | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | 8:4 | |
| 3 | Nordirland | Nordirland | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 3:9 | |
| 4 | Türkei | Türkei | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:16 | -14 | 2:10 |







































