
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | Ander Astralaga | Ander Astralaga | TW | Spanien | ESP | 190 cm | 77 kg | 03.03.2004 | 21 | |
| 34 | ![]() | Iker | Iker | TW | Spanien | ESP | - | - | 02.04.2006 | 19 | |
| 35 | ![]() | Bohdan Isachenko | Isachenko | TW | Ukraine | UKR | 191 cm | 78 kg | 30.01.2004 | 21 | |
| 1 | ![]() | Luca Zidane | Zidane | TW | Algerien | ALG | 183 cm | 78 kg | 13.05.1998 | 27 | |
| 22 | ![]() | Baïla Diallo | Diallo | AB | Senegal | SEN | 176 cm | 73 kg | 24.06.2001 | 24 | |
| 3 | ![]() | Diego Hormigo | Diego Hormigo | AB | Spanien | ESP | 182 cm | - | 16.04.2003 | 22 | |
| 36 | ![]() | Juanjo Flores | Juanjo Flores | AB | Spanien | ESP | - | - | 28.01.2007 | 18 | |
![]() | Lemos | Lemos | AB | Spanien | ESP | 177 cm | 77 kg | 30.03.1993 | 32 | ||
| 24 | ![]() | Loïc Williams | Loïc Williams | AB | Spanien | ESP | 188 cm | - | 07.01.2002 | 24 | |
| 5 | ![]() | Manu Lama | Manu Lama | AB | Spanien | ESP | 192 cm | 82 kg | 12.02.2001 | 24 | |
| 2 | ![]() | Pau Casadesús | Pau Casadesús | AB | Spanien | ESP | 182 cm | - | 30.10.2003 | 22 | |
| 37 | ![]() | Pere Haro | Pere Haro | AB | Spanien | ESP | - | - | 20.05.2004 | 21 | |
| 29 | ![]() | Seydou Fall | Seydou Fall | AB | Mauretanien | MTN | 189 cm | - | 08.05.2005 | 20 | |
| 31 | ![]() | A Moubeke | A Moubeke | MF | Kamerun | CMR | 182 cm | - | 11.08.2005 | 20 | |
| 30 | ![]() | Gael Akogo | Akogo | MF | Äquatorialguinea | EQG | - | - | 21.12.2003 | 22 | |
| 4 | ![]() | Alcaraz | Alcaraz | MF | Spanien | ESP | 180 cm | 83 kg | 01.05.1991 | 34 | |
| 7 | ![]() | Álex Sola | Álex Sola | MF | Spanien | ESP | 178 cm | 75 kg | 09.06.1999 | 26 | |
| 23 | ![]() | Luka Gagnidze | Gagnidze | MF | Georgien | GEO | 175 cm | 69 kg | 28.02.2003 | 22 | |
| 27 | ![]() | Mario Jimenez | Mario Jimenez | MF | Spanien | ESP | - | - | Juli 2007 | 18 | |
| 28 | ![]() | Oscar Oppong | Oppong | MF | Ghana | GHA | 185 cm | 70 kg | 24.02.2005 | 20 | |
| 8 | ![]() | Pedro Alemañ | Pedro Alemañ | MF | Spanien | ESP | 182 cm | - | 21.03.2002 | 23 | |
| 26 | ![]() | Sergio Rodelas | Sergio Rodelas | MF | Spanien | ESP | 168 cm | 70 kg | 01.12.2004 | 21 | |
| 20 | ![]() | Sergio Ruiz | Sergio Ruiz | MF | Spanien | ESP | 177 cm | 75 kg | 16.12.1994 | 31 | |
| 14 | ![]() | Trigueros | Trigueros | MF | Spanien | ESP | 178 cm | 75 kg | 17.10.1991 | 34 | |
| 10 | ![]() | Mohamed Bouldini | Bouldini | ST | Marokko | MAR | 187 cm | 74 kg | 27.11.1995 | 30 | |
![]() | Theo Corbeanu | Corbeanu | ST | Kanada | CAN | 190 cm | 83 kg | 17.05.2002 | 23 | ||
| 17 | ![]() | Souleymane Faye | Faye | ST | Senegal | SEN | 179 cm | 70 kg | 08.02.2003 | 22 | |
| 19 | ![]() | Jorge Pascual | Jorge Pascual | ST | Spanien | ESP | 187 cm | - | 09.04.2003 | 22 | |
| 11 | ![]() | José Arnáiz | José Arnáiz | ST | Spanien | ESP | 173 cm | 71 kg | 15.04.1995 | 30 | |
| 21 | ![]() | Pablo Sáenz | Pablo Sáenz | ST | Spanien | ESP | 175 cm | 68 kg | 22.05.2001 | 24 | |
| 33 | ![]() | Samu Cortés | Samu Cortés | ST | Spanien | ESP | - | - | 01.01.2006 | 20 | |
| 9 | ![]() | Shon Weissman | Weissman | ST | Israel | ISR | 174 cm | 79 kg | 14.02.1996 | 29 | |
![]() | Pacheta | Pacheta | TR | Spanien | ESP | 184 cm | 77 kg | 23.03.1968 | 57 | ||
![]() | Chema Monzón | Chema Monzón | CO-TR | Spanien | ESP | - | - | 23.09.1976 | 49 | ||
![]() | Cristopher Urbano | Cristopher Urbano | TW-TR | Spanien | ESP | - | - | 03.12.1995 | 30 | ||
![]() | Juan Carlos Fernández | Juan Carlos Fernández | TW-TR | Spanien | ESP | 185 cm | 89 kg | 27.07.1970 | 55 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Racing Santander | Racing | 22 | 12 | 5 | 5 | 49:32 | 17 | 41 |
| 2 | ![]() | CD Castellón | CD Castellón | 22 | 11 | 5 | 6 | 36:25 | 11 | 38 |
| 3 | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas | 22 | 10 | 8 | 4 | 27:17 | 10 | 38 |
| 4 | ![]() | Deportivo La Coruña | Deportivo | 22 | 10 | 7 | 5 | 37:25 | 12 | 37 |
| 5 | ![]() | UD Almería | Almería | 22 | 10 | 6 | 6 | 41:32 | 9 | 36 |
| 6 | ![]() | Málaga CF | Málaga | 22 | 10 | 5 | 7 | 32:26 | 6 | 35 |
| 7 | ![]() | Burgos CF | Burgos CF | 22 | 10 | 5 | 7 | 26:20 | 6 | 35 |
| 8 | ![]() | Cádiz CF | Cádiz | 22 | 9 | 7 | 6 | 25:24 | 1 | 34 |
| 9 | ![]() | Sporting Gijón | Sporting Gijón | 22 | 10 | 3 | 9 | 30:31 | -1 | 33 |
| 10 | ![]() | Córdoba CF | Córdoba | 22 | 8 | 8 | 6 | 27:25 | 2 | 32 |
| 11 | ![]() | AD Ceuta FC | AD Ceuta FC | 22 | 9 | 5 | 8 | 25:29 | -4 | 32 |
| 12 | ![]() | Real Valladolid | Valladolid | 22 | 7 | 7 | 8 | 24:23 | 1 | 28 |
| 13 | ![]() | FC Andorra | FC Andorra | 22 | 7 | 7 | 8 | 25:30 | -5 | 28 |
| 14 | ![]() | Albacete | Albacete | 22 | 7 | 6 | 9 | 27:34 | -7 | 27 |
| 15 | ![]() | CD Leganés | Leganés | 22 | 6 | 8 | 8 | 23:23 | 0 | 26 |
| 16 | ![]() | Cultural Leonesa | CD Leonesa | 22 | 7 | 4 | 11 | 24:34 | -10 | 25 |
| 17 | ![]() | Real Sociedad B | Real Sociedad B | 22 | 6 | 6 | 10 | 29:31 | -2 | 24 |
| 18 | ![]() | SD Eibar | Eibar | 21 | 6 | 6 | 9 | 23:26 | -3 | 24 |
| 19 | ![]() | SD Huesca | Huesca | 22 | 6 | 5 | 11 | 20:31 | -11 | 23 |
| 20 | ![]() | Granada CF | Granada CF | 21 | 4 | 10 | 7 | 23:27 | -4 | 22 |
| 21 | ![]() | Real Zaragoza | Zaragoza | 22 | 5 | 6 | 11 | 21:35 | -14 | 21 |
| 22 | ![]() | CD Mirandés | Mirandés | 22 | 4 | 5 | 13 | 23:37 | -14 | 17 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Pascual | 1 | 5 | |
| Pedro Alemañ | 0 | 5 | ||
| 3 | José Arnáiz | 0 | 3 | |
| 4 | Álex Sola | 0 | 2 | |
| Souleymane Faye | 0 | 2 |