
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | ![]() | Len Bakker | Bakker | TW | Niederlande | NED | 194 cm | - | 14.06.2006 | 19 | |
| 16 | ![]() | Tom de Graaff | de Graaff | TW | Niederlande | NED | 193 cm | - | 10.12.2004 | 20 | |
| 40 | ![]() | Nick Dobben | Dobben | TW | Niederlande | NED | - | - | 17.05.2008 | 17 | |
| 1 | ![]() | Jasper Schendelaar | Schendelaar | TW | Niederlande | NED | 186 cm | 75 kg | 02.09.2000 | 25 | |
| 41 | ![]() | Duke Verduin | Verduin | TW | Niederlande | NED | 195 cm | - | 30.10.2003 | 22 | |
| 3 | ![]() | Olivier Aertssen | Aertssen | AB | Niederlande | NED | 182 cm | - | 07.08.2004 | 21 | |
| 2 | ![]() | Sherel Floranus | Floranus | AB | Curaçao | CUW | 181 cm | 74 kg | 23.08.1998 | 27 | |
| 6 | ![]() | Tristan Gooijer | Gooijer | AB | Niederlande | NED | 185 cm | - | 02.09.2004 | 21 | |
| 28 | ![]() | Simon Graves | Graves | AB | Dänemark | DEN | 191 cm | 78 kg | 22.05.1999 | 26 | |
| 45 | ![]() | Jayden Holtman | Holtman | AB | Niederlande | NED | - | - | 16.10.2008 | 17 | |
| 4 | ![]() | Anselmo Mac Nulty | Mac Nulty | AB | Irland | IRL | 190 cm | 86 kg | 19.02.2003 | 22 | |
| 42 | ![]() | Dylan Ruward | Ruward | AB | Niederlande | NED | - | - | 21.01.2005 | 20 | |
| 33 | ![]() | Damian van der Haar | van der Haar | AB | Niederlande | NED | - | - | 16.01.2004 | 21 | |
| 39 | ![]() | David Voute | Voute | AB | Niederlande | NED | - | - | 04.11.2005 | 20 | |
| 43 | ![]() | Lasse Aelbers | Aelbers | MF | Niederlande | NED | - | - | 01.11.2007 | 18 | |
| 8 | ![]() | Zico Buurmeester | Buurmeester | MF | Niederlande | NED | 184 cm | - | 07.06.2002 | 23 | |
| 46 | ![]() | Corean Drost | Drost | MF | Niederlande | NED | 188 cm | - | 02.04.2007 | 18 | |
| 34 | ![]() | Nick Fichtinger | Fichtinger | MF | Niederlande | NED | 178 cm | - | 06.04.2004 | 21 | |
| 35 | ![]() | Jamiro Monteiro | Monteiro | MF | Kapverdische Inseln | CPV | 175 cm | 63 kg | 23.11.1993 | 32 | |
| 25 | ![]() | Thijs Oosting | Oosting | MF | Niederlande | NED | 176 cm | - | 02.05.2000 | 25 | |
| 26 | ![]() | Jadiel Pereira da Gama | Pereira da Gama | MF | Niederlande | NED | 182 cm | - | 12.12.2009 | 15 | |
| 20 | ![]() | Gabriël Reiziger | Reiziger | MF | Niederlande | NED | - | - | 10.10.2005 | 20 | |
| 38 | ![]() | Givaro Renwarin | Renwarin | MF | Niederlande | NED | - | - | 19.02.2008 | 17 | |
| 30 | ![]() | Ryan Thomas | Thomas | MF | Neuseeland | NZL | 176 cm | 61 kg | 20.12.1994 | 30 | |
| 37 | ![]() | Gilles van der Wal | van der Wal | MF | Niederlande | NED | - | - | 2008 | 17 | |
| 18 | ![]() | Ody Velanas | Velanas | MF | Niederlande | NED | 180 cm | 70 kg | 05.06.1998 | 27 | |
| 29 | ![]() | Thomas Buitink | Buitink | ST | Niederlande | NED | 174 cm | - | 14.06.2000 | 25 | |
| 22 | ![]() | Kaj de Rooij | de Rooij | ST | Niederlande | NED | 184 cm | - | 25.11.2000 | 25 | |
| 19 | ![]() | Jan Faberski | Faberski | ST | Polen | POL | - | - | 22.04.2006 | 19 | |
| 10 | ![]() | Koen Kostons | Kostons | ST | Niederlande | NED | 185 cm | 73 kg | 18.09.1999 | 26 | |
| 21 | ![]() | Samir Lagsir | Lagsir | ST | Niederlande | NED | 180 cm | - | 20.05.2003 | 22 | |
| 77 | ![]() | Braydon Manu | Manu | ST | Ghana | GHA | 170 cm | 70 kg | 28.03.1997 | 28 | |
| 11 | ![]() | Dylan Mbayo | Mbayo | ST | Belgien | BEL | 175 cm | 65 kg | 11.10.2001 | 24 | |
| 7 | ![]() | Shola Shoretire | Shoretire | ST | Nigeria | NGA | 179 cm | 66 kg | 02.02.2004 | 21 | |
![]() | Henry van der Vegt | van der Vegt | TR | Niederlande | NED | - | - | 18.02.1972 | 53 | ||
![]() | Tim Bakens | Bakens | CO-TR | Niederlande | NED | 202 cm | 94 kg | 02.11.1982 | 43 | ||
![]() | Scott Calderwood | Calderwood | CO-TR | Schottland | SCO | - | - | 11.03.1978 | 47 | ||
![]() | Diederik Boer | Boer | TW-TR | Niederlande | NED | 194 cm | 84 kg | 24.09.1980 | 45 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | 15 | 13 | 1 | 1 | 46:17 | 29 | 40 |
| 2 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | 15 | 11 | 1 | 3 | 41:18 | 23 | 34 |
| 3 | ![]() | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | 15 | 8 | 3 | 4 | 39:25 | 14 | 27 |
| 4 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | 15 | 7 | 5 | 3 | 28:20 | 8 | 26 |
| 5 | ![]() | AZ Alkmaar | Alkmaar | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:24 | 4 | 25 |
| 6 | ![]() | FC Groningen | Groningen | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:21 | 0 | 23 |
| 7 | ![]() | FC Utrecht | Utrecht | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:20 | 6 | 22 |
| 8 | ![]() | Twente Enschede | FC Twente | 15 | 5 | 6 | 4 | 23:20 | 3 | 21 |
| 9 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | 15 | 6 | 2 | 7 | 17:28 | -11 | 20 |
| 10 | ![]() | Go Ahead Eagles Deventer | Go Ahead Eagles | 15 | 4 | 6 | 5 | 25:26 | -1 | 18 |
| 11 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | 15 | 5 | 3 | 7 | 21:25 | -4 | 18 |
| 12 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | 15 | 4 | 5 | 6 | 23:26 | -3 | 17 |
| 13 | ![]() | SBV Excelsior | Excelsior | 15 | 5 | 1 | 9 | 14:26 | -12 | 16 |
| 14 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:36 | -17 | 16 |
| 15 | ![]() | FC Volendam | FC Volendam | 15 | 3 | 5 | 7 | 19:27 | -8 | 14 |
| 16 | ![]() | Heracles Almelo | Heracles | 15 | 4 | 2 | 9 | 23:37 | -14 | 14 |
| 17 | ![]() | NAC Breda | NAC Breda | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:24 | -9 | 12 |
| 18 | ![]() | Telstar | Telstar | 15 | 2 | 5 | 8 | 17:25 | -8 | 11 |




























| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koen Kostons | 0 | 7 | |
| 2 | Kaj de Rooij | 0 | 5 | |
| 3 | Thijs Oosting | 0 | 3 | |
| 4 | Jamiro Monteiro | 0 | 2 | |
| 5 | Sherel Floranus | 0 | 1 |