
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Lars Olden Larsen | ST | ![]() | Tromsø IL | Tromsø | |
| 10/2025 | Jesaja Mustapha | ST | ||||
| 09/2025 | Eli Dasa | AB | ||||
| 09/2025 | Merijn van de Wiel | AB | ||||
| 09/2025 | Deveron Fonville | AB | ![]() | FC Dordrecht | Dordrecht | |
| 09/2025 | Darko Nejašmić | MF | ![]() | Sharjah FC | Sharjah FC | |
| 08/2025 | Martijn Overmars | TW | ![]() | NEC Nijmegen U21 | U21 | |
| 08/2025 | Noé Lebreton | MF | ![]() | SM Caen | SM Caen | |
| 08/2025 | Ahmetcan Kaplan | AB | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | |
| 08/2025 | Yassin Moslih | AB | ![]() | NEC Nijmegen U19 | NEC Nijmegen U19 | |
| 08/2025 | Jasper Cillessen | TW | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas | |
| 07/2025 | Gonzalo Crettaz | TW | ![]() | CD Castellón | CD Castellón | |
| 07/2025 | Freek Entius | TW | ![]() | TOP Oss | TOP Oss | |
| 07/2025 | Jetro Willems | AB | ![]() | CD Castellón | CD Castellón | |
| 07/2025 | Tjaronn Chery | MF | ![]() | Royal Antwerp FC | Antwerpen | |
| 07/2025 | Sam de Laat | MF | ![]() | NEC Nijmegen U19 | NEC Nijmegen U19 | |
| 07/2025 | Youssef el Kachati | ST | ![]() | Telstar | Telstar | |
| 07/2025 | Virgil Misidjan | ST | ![]() | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | |
| 07/2025 | Rober González | ST | ![]() | Racing Santander | Racing | |
| 07/2025 | Dick Schreuder | TR | ||||
| 07/2025 | Ahmed Abdulla | CO-TR | ||||
| 07/2025 | Haris Medunjanin | CO-TR | ||||
| 07/2025 | Nick van der Velden | CO-TR | ![]() | Shaanxi Union | Shaanxi Union | |
| 07/2025 | Anton Scheutjens | TW-TR | ![]() | VVV-Venlo | VVV |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | Calvin Verdonk | AB | ![]() | OSC Lille | Lille | |
| 08/2025 | Lars Olden Larsen | ST | ![]() | Tromsø IL | Tromsø | |
| 08/2025 | Sontje Hansen | ST | ![]() | Middlesbrough FC | Middlesbrough | |
| 08/2025 | Mees Hoedemakers | MF | ![]() | Viborg FF | Viborg FF | |
| 08/2025 | Robin Roefs | TW | ![]() | Sunderland AFC | Sunderland | |
| 07/2025 | Stijn van Gassel | TW | ![]() | SBV Excelsior | Excelsior | |
| 07/2025 | Iván Márquez | AB | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | |
| 07/2025 | Lefteris Lyratzis | AB | ![]() | PAOK Saloniki | PAOK | |
| 07/2025 | Kas de Wit | MF | ![]() | TOP Oss | TOP Oss | |
| 07/2025 | Omar Mohamedhoesein | MF | ![]() | NEC Nijmegen U21 | U21 | |
| 07/2025 | Rogier Meijer | TR | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | |
| 07/2025 | Stefan Maletić | CO-TR | ![]() | Twente/Heracles U21 | U21 | |
| 07/2025 | Mark Otten | CO-TR | ![]() | FC Utrecht (J) | FC Utrecht (J) | |
| 07/2025 | Marco van Duin | TW-TR | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | 15 | 13 | 1 | 1 | 46:17 | 29 | 40 |
| 2 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | 15 | 11 | 1 | 3 | 41:18 | 23 | 34 |
| 3 | ![]() | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | 15 | 8 | 3 | 4 | 39:25 | 14 | 27 |
| 4 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | 15 | 7 | 5 | 3 | 28:20 | 8 | 26 |
| 5 | ![]() | AZ Alkmaar | Alkmaar | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:24 | 4 | 25 |
| 6 | ![]() | FC Groningen | Groningen | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:21 | 0 | 23 |
| 7 | ![]() | FC Utrecht | Utrecht | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:20 | 6 | 22 |
| 8 | ![]() | Twente Enschede | FC Twente | 15 | 5 | 6 | 4 | 23:20 | 3 | 21 |
| 9 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | 15 | 6 | 2 | 7 | 17:28 | -11 | 20 |
| 10 | ![]() | Go Ahead Eagles Deventer | Go Ahead Eagles | 15 | 4 | 6 | 5 | 25:26 | -1 | 18 |
| 11 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | 15 | 5 | 3 | 7 | 21:25 | -4 | 18 |
| 12 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | 15 | 4 | 5 | 6 | 23:26 | -3 | 17 |
| 13 | ![]() | SBV Excelsior | Excelsior | 15 | 5 | 1 | 9 | 14:26 | -12 | 16 |
| 14 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:36 | -17 | 16 |
| 15 | ![]() | FC Volendam | FC Volendam | 15 | 3 | 5 | 7 | 19:27 | -8 | 14 |
| 16 | ![]() | Heracles Almelo | Heracles | 15 | 4 | 2 | 9 | 23:37 | -14 | 14 |
| 17 | ![]() | NAC Breda | NAC Breda | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:24 | -9 | 12 |
| 18 | ![]() | Telstar | Telstar | 15 | 2 | 5 | 8 | 17:25 | -8 | 11 |

























| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koki Ogawa | 1 | 6 | |
| Kento Shiogai | 0 | 6 | ||
| 3 | Bryan Linssen | 0 | 4 | |
| 4 | Tjaronn Chery | 2 | 3 | |
| Başar Önal | 0 | 3 |