
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ![]() | Jonah Busse | Busse | TW | Deutschland | GER | 188 cm | 80 kg | 10.09.2005 | 20 | |
| 35 | ![]() | Alexander Dlugaiczyk | Dlugaiczyk | TW | Deutschland | GER | 195 cm | 98 kg | 17.02.1983 | 42 | |
| 1 | ![]() | Tom Opitz | Opitz | TW | Deutschland | GER | 192 cm | 85 kg | 13.11.2003 | 22 | |
| 25 | ![]() | Fynn Wolter | Wolter | TW | Deutschland | GER | - | - | 06.08.2006 | 19 | |
| 7 | ![]() | Emre Aytun | Aytun | AB | Türkei | TUR | 183 cm | 75 kg | 26.01.2000 | 25 | |
| 21 | ![]() | Irichad Behrens | Behrens | AB | Deutschland | GER | 185 cm | 75 kg | 28.04.2004 | 21 | |
| 6 | ![]() | Semi Belkahia | Belkahia | AB | Deutschland | GER | 193 cm | 90 kg | 22.12.1998 | 27 | |
| 30 | ![]() | Timo Friedrich | Friedrich | AB | Österreich | AUT | 180 cm | 75 kg | 16.01.1998 | 27 | |
| 4 | ![]() | Besfort Kolgeci | Kolgeci | AB | Kosovo | KOS | 188 cm | 77 kg | 05.01.1998 | 27 | |
| 5 | ![]() | Dominic Minz | Minz | AB | Deutschland | GER | 184 cm | 74 kg | 07.03.1999 | 26 | |
| 24 | ![]() | Noah Plume | Plume | AB | Deutschland | GER | 187 cm | 80 kg | 18.08.1996 | 29 | |
| 39 | ![]() | Florian Riedel | Riedel | AB | Deutschland | GER | 176 cm | 74 kg | 09.04.1990 | 35 | |
| 3 | ![]() | Marco Schleef | Schleef | AB | Deutschland | GER | 185 cm | 74 kg | 15.01.1999 | 26 | |
| 22 | ![]() | Leon Sommer | Sommer | AB | Deutschland | GER | 178 cm | 80 kg | 10.03.2001 | 24 | |
| 8 | ![]() | Johann Berger | Berger | MF | Deutschland | GER | 184 cm | 80 kg | 23.07.1999 | 26 | |
![]() | Tom Berger | Berger | MF | Deutschland | GER | 184 cm | 79 kg | 31.07.2001 | 24 | ||
| 19 | ![]() | Nassim Boujellab | Boujellab | MF | Marokko | MAR | 182 cm | 77 kg | 20.06.1999 | 26 | |
| 34 | ![]() | Tim Dierßen | Dierßen | MF | Deutschland | GER | 172 cm | 64 kg | 15.01.1996 | 29 | |
| 10 | ![]() | Julius Düker | Düker | MF | Deutschland | GER | 188 cm | 80 kg | 04.01.1996 | 29 | |
| 11 | ![]() | Yannik Jaeschke | Jaeschke | MF | Deutschland | GER | 184 cm | 77 kg | 20.10.1993 | 32 | |
| 31 | ![]() | Jannik Oltrogge | Oltrogge | MF | Deutschland | GER | 185 cm | 75 kg | 24.05.1995 | 30 | |
| 37 | ![]() | Hasan Özdemir | Özdemir | MF | Deutschland | GER | 178 cm | 72 kg | 06.01.2004 | 21 | |
| 28 | ![]() | Julian Rufidis | Rufidis | MF | Deutschland | GER | 184 cm | - | 06.07.2000 | 25 | |
| 16 | ![]() | Torben Engelking | Engelking | ST | Deutschland | GER | 180 cm | 72 kg | 28.06.1996 | 29 | |
| 14 | ![]() | Marko Ilic | Ilic | ST | Deutschland | GER | 178 cm | 70 kg | 31.05.1999 | 26 | |
| 23 | ![]() | Robin Müller | Müller | ST | Deutschland | GER | 176 cm | 72 kg | 16.06.2000 | 25 | |
| 9 | ![]() | Lorenzo Paldino | Paldino | ST | Deutschland | GER | 188 cm | 80 kg | 25.09.1999 | 26 | |
| 17 | ![]() | John Posselt | Posselt | ST | Deutschland | GER | 187 cm | - | 31.12.2003 | 21 | |
| 33 | ![]() | Arlind Rexhepi | Rexhepi | ST | Albanien | ALB | 170 cm | 70 kg | 28.07.2003 | 22 | |
| 38 | ![]() | Leon Švitek | Švitek | ST | Tschechien | CZE | - | - | 26.02.2007 | 18 | |
![]() | Samir Ferchichi | Ferchichi | TR | Deutschland | GER | - | - | 28.05.1985 | 40 | ||
![]() | Torben Deppe | Deppe | CO-TR | Deutschland | GER | 172 cm | 60 kg | 06.06.1987 | 38 | ||
![]() | Jens Jansen | Jansen | CO-TR | Deutschland | GER | 185 cm | - | 05.03.1976 | 49 | ||
![]() | Alex Naimoli | Naimoli | CO-TR | Deutschland | GER | - | - | 24.03.1995 | 30 | ||
![]() | Thomas Tasche | Tasche | TW-TR | Deutschland | GER | - | - | 02.02.1980 | 45 | ||
![]() | Marc Windhorn | Windhorn | TW-TR | Deutschland | GER | - | - | 20.03.1976 | 49 |




















| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Energie Cottbus | Cottbus | 19 | 11 | 3 | 5 | 42:33 | 9 | 36 |
| 2 | ![]() | SC Verl | Verl | 19 | 9 | 8 | 2 | 44:26 | 18 | 35 |
| 3 | ![]() | MSV Duisburg | Duisburg | 19 | 9 | 7 | 3 | 32:22 | 10 | 34 |
| 4 | ![]() | Rot-Weiss Essen | RW Essen | 19 | 9 | 7 | 3 | 36:30 | 6 | 34 |
| 5 | ![]() | Hansa Rostock | Rostock | 19 | 8 | 8 | 3 | 31:19 | 12 | 32 |
| 6 | ![]() | VfL Osnabrück | Osnabrück | 19 | 9 | 5 | 5 | 26:21 | 5 | 32 |
| 7 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim II | Hoffenheim II | 19 | 9 | 4 | 6 | 40:27 | 13 | 31 |
| 8 | ![]() | TSV 1860 München | TSV 1860 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29:29 | 0 | 30 |
| 9 | ![]() | Waldhof Mannheim | Mannheim | 19 | 9 | 2 | 8 | 32:31 | 1 | 29 |
| 10 | ![]() | VfB Stuttgart II | VfB II | 19 | 8 | 5 | 6 | 26:26 | 0 | 29 |
| 11 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | Wiesbaden | 19 | 8 | 4 | 7 | 25:23 | 2 | 28 |
| 12 | ![]() | Viktoria Köln | Vikt. Köln | 19 | 8 | 3 | 8 | 28:25 | 3 | 27 |
| 13 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | 19 | 7 | 3 | 9 | 28:29 | -1 | 24 |
| 14 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt | 19 | 5 | 7 | 7 | 32:30 | 2 | 22 |
| 15 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken | 19 | 5 | 7 | 7 | 29:31 | -2 | 22 |
| 16 | ![]() | Erzgebirge Aue | Aue | 19 | 5 | 7 | 7 | 23:28 | -5 | 22 |
| 17 | ![]() | Alemannia Aachen | Aachen | 19 | 6 | 3 | 10 | 28:34 | -6 | 21 |
| 18 | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | 19 | 5 | 1 | 13 | 26:44 | -18 | 16 |
| 19 | ![]() | TSV Havelse | TSV Havelse | 19 | 2 | 7 | 10 | 25:40 | -15 | 13 |
| 20 | ![]() | 1. FC Schweinfurt 05 | Schweinfurt | 19 | 2 | 0 | 17 | 16:50 | -34 | 6 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Posselt | 0 | 6 | |
| 2 | Marko Ilic | 0 | 3 | |
| Robin Müller | 0 | 3 | ||
| Lorenzo Paldino | 0 | 3 | ||
| 5 | Emre Aytun | 0 | 2 |