






































| # | Spieler | Pos | Sp | Tore | 11m | Torschüsse | Quote | Min/Tor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Kofane | ST | 3 | 2 | 0 | 12 | 0,17 | 126,5 | |
| 2 | Karl Etta Eyong | ST | 3 | 1 | 0 | 3 | 0,33 | 102 | |
| Junior Tchamadeu | AB | 3 | 1 | 0 | 3 | 0,33 | 260 |
| vollständiger Name | République du Cameroun |
| Stadt | Yaoundé |
| Spitzname | Die unbezähmbaren Löwen |
| Mitglieder | 105.900 |
| Farben | grün-rot-gelb |
| Gegründet | 11.01.1959 |
| 5 x |