






































| # | Spieler | Pos | Sp | Tore | 11m | Torschüsse | Quote | Min/Tor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Kofane | ST | 4 | 2 | 0 | 13 | 0,15 | 165 | |
| 2 | Karl Etta Eyong | ST | 4 | 1 | 0 | 3 | 0,33 | 115 | |
| Junior Tchamadeu | AB | 4 | 1 | 0 | 3 | 0,33 | 284 |
| vollständiger Name | République du Cameroun |
| Stadt | Yaoundé |
| Spitzname | Die unbezähmbaren Löwen |
| Mitglieder | 105.900 |
| Farben | grün-rot-gelb |
| Gegründet | 11.01.1959 |
| 5 x |