
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 34:6 | 28 | 19:3 |
| 2 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | 11 | 7 | 2 | 2 | 17:5 | 12 | 16:6 |
| 3 | ![]() | Celta Vigo | Celta Vigo | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:8 | 6 | 14:8 |
| 4 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:7 | 10 | 13:9 |
| 5 | ![]() | Cádiz CF | Cádiz | 11 | 6 | 1 | 4 | 16:16 | 0 | 13:9 |
| 6 | ![]() | Athletic Club | Athletic | 11 | 4 | 5 | 2 | 13:13 | 0 | 13:9 |
| 7 | ![]() | Valencia CF | Valencia | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:14 | -1 | 13:9 |
| 8 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:8 | 2 | 12:10 |
| 9 | ![]() | Real Valladolid | Valladolid | 11 | 4 | 4 | 3 | 7:9 | -2 | 12:10 |
| 10 | ![]() | Real Zaragoza | Zaragoza | 11 | 4 | 3 | 4 | 21:19 | 2 | 11:11 |
| 11 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:12 | 0 | 11:11 |
| 12 | ![]() | Real Betis | Real Betis | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:14 | 3 | 10:12 |
| 13 | ![]() | Sporting Gijón | Sporting Gijón | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:19 | -7 | 10:12 |
| 14 | ![]() | Sevilla FC | FC Sevilla | 11 | 5 | 0 | 6 | 12:20 | -8 | 10:12 |
| 15 | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol | 11 | 4 | 1 | 6 | 9:15 | -6 | 9:13 |
| 16 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:19 | -3 | 8:14 |
| 17 | ![]() | Real Murcia | Murcia | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:17 | -4 | 7:15 |
| 18 | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:20 | -9 | 7:15 |
| 19 | ![]() | CD Logroñés | CD Logroñés | 11 | 1 | 5 | 5 | 8:18 | -10 | 7:15 |
| 20 | ![]() | CE Sabadell | Sabadell | 11 | 1 | 3 | 7 | 3:16 | -13 | 5:17 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hugo Sánchez | 8 | 29 |
| 2 | ![]() | Rubén Sosa | 2 | 18 |
| 3 | ![]() | Bakero | 1 | 17 |
| 4 | ![]() | Julio Salinas | 0 | 16 |
![]() | Gary Lineker | 4 | 16 |