
| Schiedsrichter | Steven Kirkland |
| 1. Assistent | Alasdair Ross |
| 2. Assistent | Stuart Stevenson |
| Stadion | Gayfield Park |
| Ort | Arbroath |
| Zuschauer | 702 |
| Begegnungen Gesamt | 5 |
| Siege Arbroath FC | 3 |
| Siege Ross County FC | 1 |
| Torverhältnis | 10 : 4 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:1 | 12 | 10 |
| 2 | ![]() | Ross County FC | Ross County | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 4 |
| 3 | ![]() | Arbroath FC | Arbroath FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() | Montrose FC | Montrose FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:15 | -13 | 3 |
| 5 | ![]() | Alloa Athletic | Alloa Ath. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 1 |







































