| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AC Ajaccio (H) | 0:1 | - | 12 | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Marseille (A) | 1:1 | 60 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Rodez AF (A) | 0:3 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Gazélec FC Ajaccio (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Olympique Rovenain (A) | 0:3 Wert. | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | AS Ghisonaccia Prunelli (H) | 4:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 26 | ![]() | AC Ajaccio (A) | 5:1 | - | - | - | - / - / - |







































