| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | AS Rom (A) | 1:1 | 73 | - | - | - | 1/ - / - |
| 5 | ![]() | Lecce (H) | 3:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Palermo (A) | 0:2 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 15 | ![]() | FC Genua (H) | 0:2 | 58 | - | - | - | 1/ - / - |
| 21 | ![]() | Catania (H) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Udinese (H) | 1:0 | 49 | - | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Atalanta (A) | 2:1 | - | - | - | 1 | - / - / - |
| 33 | ![]() | Bologna (H) | 1:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 36 | ![]() | Lazio Rom (A) | 1:1 | - | - | - | 1 | 1/ - / - |
| 38 | ![]() | SSC Neapel (A) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |







































