| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Teuta Durrës (H) | 1:1 | 66 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | KF Laçi (H) | 1:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 3 | ![]() | FK Vllaznia (A) | 0:0 | - | 79 | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Klubi Futbollit (H) | 1:1 | - | 76 | 1 | - / - / - |
| 5 | ![]() | Dinamo City (A) | 3:1 | - | 72 | 1 | - / - / - |
| 6 | ![]() | KF Tiranë (H) | 2:1 | - | 66 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Skënderbeu (A) | 0:1 | - | 65 | - | 1/ - / - |
| 8 | ![]() | Kukësi (H) | 4:3 | - | - | 3 | - / - / - |
| 9 | ![]() | Erzeni Shijak (A) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Teuta Durrës (A) | 1:0 | - | 67 | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | KF Laçi (A) | 1:0 | 59 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | FK Vllaznia (H) | 4:1 | - | 57 | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Klubi Futbollit (A) | 1:1 | - | - | 1 | - / - / - |
| 15 | ![]() | KF Tiranë (A) | 1:1 | - | 75 | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Skënderbeu (H) | 1:1 | 58 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Erzeni Shijak (H) | 1:2 | - | 57 | 1 | - / - / - |
| 25 | ![]() | Skënderbeu (A) | 0:1 | 13 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Kukësi (H) | 3:0 | 75 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Erzeni Shijak (A) | 4:0 | 65 | - | 1 | - / - / - |
| 28 | ![]() | Teuta Durrës (A) | 0:1 | 70 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | KF Laçi (A) | 1:1 | 56 | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | FK Vllaznia (H) | 0:0 | 64 | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Klubi Futbollit (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Dinamo City (H) | 2:0 | - | 65 | 1 | - / - / - |
| 33 | ![]() | KF Tiranë (A) | 2:1 | - | 85 | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Skënderbeu (H) | 1:0 | - | 78 | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Kukësi (A) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |







































