| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe D | ![]() | Eswatini (N) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| Gruppe D | ![]() | Kamerun (H) | 1:1 | - | - | - / - / - |
| Gruppe D | ![]() | Mauritius (H) | 2:1 | - | - | - / - / - |
| Gruppe D | ![]() | Kapv. Inseln (A) | 0:1 | - | - | - / - / - |
| Gruppe D | ![]() | Angola (H) | 1:1 | - | - | - / - / - |
| Gruppe D | ![]() | Kamerun (A) | 1:3 | - | - | - / - / - |
| Gruppe D | ![]() | Angola (A) | 1:0 | - | 80 | - / - / - |
| Gruppe D | ![]() | Kapv. Inseln (H) | 3:3 | - | - | - / - / - |







































