| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Crewe Alexandra (A) | 1:1 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Ipswich (H) | 2:1 | 65 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Fleetwood Town (A) | 2:3 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Burton Albion (A) | 1:1 | 59 | - | - | - | 1/ - / - |
| 31 | ![]() | Plymouth (A) | 0:2 | 57 | - | - | - | - / - / - |
| 38 | ![]() | Morecambe (A) | 3:1 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 39 | ![]() | AFC Wimbledon (H) | 3:1 | 61 | - | 1 | - | - / - / - |
| 40 | ![]() | Sheffield Wed. (A) | 1:4 | 61 | - | - | - | - / - / - |
| 41 | ![]() | Accrington (A) | 4:4 | - | 80 | - | - | - / - / - |
| 42 | ![]() | Portsmouth (H) | 1:0 | 81 | - | - | - | 1/ - / - |
| 45 | ![]() | Bolton (H) | 1:2 | - | 82 | - | - | 1/ - / - |
| 46 | ![]() | Cambridge Utd (A) | 2:2 | - | - | - | - | - / - / - |







































