| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Morecambe (H) | 2:1 | - | 51 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Shrewsbury Town (A) | 1:2 | - | 54 | - | - | 1/ - / - |
| 6 | ![]() | Charlton Athl. (H) | 1:1 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Burton Albion (A) | 1:1 | - | 89 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Milton Keynes (H) | 1:4 | - | 54 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Oxford United (A) | 1:1 | 70 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Cambridge Utd (A) | 2:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Wigan (H) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Wycombe (A) | 0:2 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Doncaster (H) | 1:0 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Bolton (A) | 2:2 | 86 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Sheffield Wed. (A) | 1:1 | 70 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Crewe Alexandra (A) | 0:2 | - | 70 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Cheltenham Town (H) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Portsmouth (H) | 0:1 | - | 59 | - | - | - / - / - |






































