| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stockport County (H) | 1:3 | - | 70 | 1 | - / - / - |
| 2 | ![]() | Tranmere Rovers (A) | 2:3 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Portsmouth (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Burnley (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Wolverhampton (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Grimsby Town (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | QPR (A) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Huddersfield (H) | 2:1 | - | - | 1 | - / - / - |
| 9 | ![]() | Fulham (A) | 0:3 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Sheffield Wed. (H) | 2:0 | - | - | 1 | - / - / - |
| 11 | ![]() | Bolton (H) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Wimbledon FC (A) | 4:4 | - | 67 | - | - / - / - |






































