| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conference League Qual. | 2 | 2 | - | 1 | 167 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Superliga | 60 | 54 | 6 | 35 | 4.431 | 13 | 1 | 5 | 7 | - | 1 | |
![]() | Primera División | 13 | 13 | - | 3 | 1.088 | 1 | - | - | 7 | - | - | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 6 | - | 6 | - | 124 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Primera División | 12 | 1 | 11 | 1 | 206 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Liga de Expansión | 20 | 18 | 2 | 11 | 1.498 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | |
![]() | Copa MX | 4 | 1 | 3 | 1 | 184 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Copa Campeones | 1 | - | 1 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Liga de Ascenso (2004-2020) | 36 | 27 | 9 | 11 | 2.368 | 3 | - | - | 10 | - | - | |
![]() | Liga 1 | 71 | 70 | 1 | 20 | 6.246 | 19 | 1 | 20 | 15 | - | 1 | |
![]() | U20 Fuerzas Basicas | 3 | 3 | - | 3 | 186 | - | - | - | - | - | - |







































