14. Spieltag
10.04.2021 02:30
10.04.2021 04:30
11.04.2021 00:00
11.04.2021 02:00
11.04.2021 04:05
11.04.2021 19:00
12.04.2021 02:00
12.04.2021 04:06
13.04.2021 04:00
- Tabelle
- Heim
- Auswärts
# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cruz Azul | Cruz Azul | 14 | 12 | 0 | 2 | 21:7 | 14 | 36 |
2 | ![]() | CF América | CF América | 14 | 11 | 1 | 2 | 23:10 | 13 | 34 |
3 | ![]() | CF Monterrey | CF Monterrey | 13 | 7 | 4 | 2 | 19:8 | 11 | 25 |
4 | ![]() | Santos Laguna | Santos Laguna | 14 | 6 | 4 | 4 | 15:11 | 4 | 22 |
5 | ![]() | Atlas Guadalajara | Atlas | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:13 | 2 | 21 |
6 | ![]() | Puebla FC | Puebla | 13 | 5 | 5 | 3 | 18:12 | 6 | 20 |
7 | ![]() | Club León | Club León | 14 | 6 | 2 | 6 | 18:18 | 0 | 20 |
8 | ![]() | Deportivo Toluca | Toluca | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 19 |
9 | ![]() | Gallos Blancos | Querétaro | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:23 | -6 | 17 |
10 | ![]() | Mazatlán FC | Mazatlán FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:22 | -7 | 17 |
11 | ![]() | Club Tijuana | Club Tijuana | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:18 | -1 | 16 |
12 | ![]() | Pumas UNAM | Pumas UNAM | 14 | 4 | 4 | 6 | 10:11 | -1 | 16 |
13 | ![]() | UANL Tigres | Tigres | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:17 | -3 | 15 |
14 | ![]() | CF Pachuca | Pachuca | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:15 | -3 | 14 |
15 | ![]() | Deportivo Guadalajara | CD Guadalajara | 13 | 2 | 7 | 4 | 16:20 | -4 | 13 |
16 | ![]() | Atlético San Luis | San Luis | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:21 | -5 | 12 |
17 | ![]() | FC Juárez | FC Juárez | 13 | 3 | 3 | 7 | 10:23 | -13 | 12 |
18 | ![]() | Club Necaxa | Necaxa | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:23 | -10 | 10 |
- Playoffs
- Playoffs