| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | 7 | 7 | - | - | 630 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | » |
| 2006/2007 | 6 | 6 | - | - | 540 | 1 | - | - | 4 | - | - | » |
| 2007/2008 | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | 3 | - | - | » |
| 2008/2009 | 8 | 8 | - | - | 720 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 2009/2010 | 7 | 7 | - | 1 | 612 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2010/2011 | 8 | 8 | - | 1 | 686 | - | - | - | 4 | 1 | - | » |
| 2011/2012 | 11 | 11 | - | 1 | 976 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | » |
| 2012/2013 | 9 | 9 | - | - | 810 | 1 | - | - | 5 | - | - | » |
| 2013/2014 | 11 | 11 | - | 2 | 922 | 3 | - | 2 | 3 | - | 1 | » |
| 2014/2015 | 8 | 8 | - | 1 | 696 | - | - | - | 4 | - | - | » |
| 2015/2016 | 10 | 10 | - | 1 | 899 | 1 | - | - | 3 | - | - | » |
| 2016/2017 | 11 | 11 | - | 1 | 1.001 | 1 | - | 2 | 4 | - | - | » |
| 2017/2018 | 11 | 11 | - | - | 990 | 1 | - | - | 3 | - | - | » |
| 2018/2019 | 5 | 5 | - | 1 | 419 | - | - | - | 3 | - | - | » |
| 2019/2020 | 5 | 5 | - | - | 446 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | » |
| 2020/2021 | 5 | 5 | - | 1 | 424 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | » |
| 2022/2023 | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2023/2024 | 5 | 5 | - | - | 450 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | » |




































