| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Servette (H) | 4:2 | 57 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | FC Luzern (H) | 2:3 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | FC Thun (A) | 2:4 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Grasshoppers (A) | 3:2 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | FC Wil (H) | 7:1 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | FC Aarau (H) | 4:0 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Xamax (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Young Boys (H) | 2:1 | - | 60 | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | SR Delémont (A) | 2:1 | 74 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Servette (A) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | FC Luzern (A) | 1:1 | - | 81 | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | FC Thun (H) | 3:0 | - | 78 | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Grasshoppers (H) | 1:2 | - | - | - | 1/ - / - |
| 22 | ![]() | FC Wil (A) | 4:1 | - | - | - | - / - / - |







































