
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | 26 | 16 | 8 | 2 | 61:17 | 44 | 40:12 |
| 2 | ![]() | Austria Wien | Austria Wien | 26 | 18 | 4 | 4 | 58:24 | 34 | 40:12 |
| 3 | ![]() | SSW Innsbruck | W. Innsbruck | 26 | 12 | 10 | 4 | 49:29 | 20 | 34:18 |
| 4 | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | 26 | 14 | 4 | 8 | 41:26 | 15 | 32:20 |
| 5 | ![]() | SV Austria Salzburg | Salzburg | 26 | 13 | 6 | 7 | 37:22 | 15 | 32:20 |
| 6 | ![]() | Austria Klagenfurt | FC Kärnten | 26 | 11 | 6 | 9 | 43:39 | 4 | 28:24 |
| 7 | ![]() | SC Eisenstadt | SC Eisenstadt | 26 | 8 | 12 | 6 | 38:36 | 2 | 28:24 |
| 8 | ![]() | Grazer AK | Grazer AK | 26 | 11 | 6 | 9 | 28:31 | -3 | 28:24 |
| 9 | ![]() | SK VOEST Linz | Blau Weiß Linz | 26 | 9 | 8 | 9 | 33:38 | -5 | 26:26 |
| 10 | ![]() | Wiener Sport-Club | Wr. Sport-Club | 26 | 9 | 6 | 11 | 40:53 | -13 | 24:28 |
| 11 | ![]() | Admira/Wacker | Admira Wacker | 26 | 7 | 9 | 10 | 33:38 | -5 | 23:29 |
| 12 | ![]() | Linzer ASK | LASK | 26 | 8 | 6 | 12 | 34:40 | -6 | 22:30 |
| 13 | ![]() | Union Wels | Union Wels | 26 | 5 | 7 | 14 | 22:41 | -19 | 17:35 |
| 14 | ![]() | SC Neusiedl/See 1919 | SC Neusiedl | 26 | 5 | 6 | 15 | 23:40 | -17 | 16:36 |
| 15 | ![]() | First Vienna FC | First Vienna | 26 | 6 | 4 | 16 | 23:52 | -29 | 16:36 |
| 16 | ![]() | 1. Simmeringer SC | Simmering | 26 | 2 | 6 | 18 | 16:53 | -37 | 10:42 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hans Krankl | 2 | 23 |
| 2 | ![]() | Božo Bakota | 3 | 19 |
| 3 | ![]() | Gerald Haider | 1 | 18 |
![]() | Gerhard Steinkogler | 0 | 18 | |
| 5 | ![]() | Richard Niederbacher | 0 | 15 |