
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Austria Wien | Austria Wien | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 6:0 |
| 2 | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 6:0 |
| 3 | ![]() | Grazer AK | Grazer AK | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 5:1 |
| 4 | ![]() | Linzer ASK | LASK | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 4:2 |
| 5 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 4:2 |
| 6 | ![]() | Admira/Wacker | Admira Wacker | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 3:3 |
| 7 | ![]() | SC Eisenstadt | SC Eisenstadt | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 3:3 |
| 8 | ![]() | Union Wels | Union Wels | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 3:3 |
| 9 | ![]() | SV Sankt Veit | Alpe Adria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 3:3 |
| 10 | ![]() | Austria Klagenfurt | FC Kärnten | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 2:4 |
| 11 | ![]() | SSW Innsbruck | W. Innsbruck | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2:4 |
| 12 | ![]() | Favoritner AC | FavAC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 2:4 |
| 13 | ![]() | Wiener Sport-Club | Wr. Sport-Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 2:4 |
| 14 | ![]() | SK VOEST Linz | Blau Weiß Linz | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 2:4 |
| 15 | ![]() | SV Austria Salzburg | Salzburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1:5 |
| 16 | ![]() | SC Neusiedl/See 1919 | SC Neusiedl | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0:6 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tibor Nyilasi | 2 | 26 |
| 2 | ![]() | Alfred Drabits | 0 | 19 |
| 3 | ![]() | Antonín Panenka | 6 | 18 |
| 4 | ![]() | Hans Krankl | 1 | 17 |
| 5 | ![]() | Michael Toppel | 0 | 16 |