
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Austria Wien | Austria Wien | 11 | 8 | 2 | 1 | 32:9 | 23 | 18:4 |
| 2 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | 11 | 7 | 2 | 2 | 30:11 | 19 | 16:6 |
| 3 | ![]() | Wiener Sport-Club | Wr. Sport-Club | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:16 | 2 | 14:8 |
| 4 | ![]() | SSW Innsbruck | W. Innsbruck | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:16 | 4 | 13:9 |
| 5 | ![]() | Admira/Wacker | Admira Wacker | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:18 | 1 | 13:9 |
| 6 | ![]() | Austria Klagenfurt | FC Kärnten | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:13 | 4 | 12:10 |
| 7 | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:18 | -1 | 12:10 |
| 8 | ![]() | Linzer ASK | LASK | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:17 | -2 | 12:10 |
| 9 | ![]() | SC Eisenstadt | SC Eisenstadt | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:11 | 0 | 11:11 |
| 10 | ![]() | Grazer AK | Grazer AK | 11 | 2 | 6 | 3 | 9:9 | 0 | 10:12 |
| 11 | ![]() | SV Spittal/Drau | Spittal/Drau | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:18 | -10 | 9:13 |
| 12 | ![]() | Donawitzer SV Alpine | DSV Leoben | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:23 | -7 | 8:14 |
| 13 | ![]() | SK VOEST Linz | Blau Weiß Linz | 11 | 2 | 4 | 5 | 5:13 | -8 | 8:14 |
| 14 | ![]() | SV Austria Salzburg | Salzburg | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:20 | -6 | 7:15 |
| 15 | ![]() | Favoritner AC | FavAC | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:23 | -14 | 7:15 |
| 16 | ![]() | First Vienna FC | First Vienna | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:16 | -5 | 6:16 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Toni Polster | 1 | 24 |
| 2 | ![]() | Zlatko Kranjčar | 1 | 17 |
![]() | Tibor Nyilasi | 0 | 17 | |
| 4 | ![]() | Max Hagmayr | 0 | 15 |
![]() | Peter Hrstic | 1 | 15 |