
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UANL Tigres | Tigres | 9 | 5 | 4 | 0 | 13:4 | 9 | 19 |
| 2 | ![]() | Club Tijuana | Club Tijuana | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:7 | 9 | 18 |
| 3 | ![]() | Monarcas Morelia | Morelia | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:16 | 2 | 15 |
| 4 | ![]() | CF Pachuca | Pachuca | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:11 | 5 | 14 |
| 5 | ![]() | Pumas UNAM | Pumas UNAM | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:13 | 1 | 14 |
| 6 | ![]() | Deportivo Guadalajara | CD Guadalajara | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:9 | 1 | 14 |
| 7 | ![]() | CF América | CF América | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:17 | -1 | 14 |
| 8 | ![]() | Deportivo Toluca | Toluca | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:10 | 2 | 13 |
| 9 | ![]() | Gallos Blancos | Querétaro | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:11 | -1 | 12 |
| 10 | ![]() | Cruz Azul | Cruz Azul | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:9 | 3 | 11 |
| 11 | ![]() | Club Necaxa | Necaxa | 9 | 2 | 5 | 2 | 8:8 | 0 | 11 |
| 12 | ![]() | Atlas Guadalajara | Atlas | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:13 | -2 | 11 |
| 13 | ![]() | CF Monterrey | CF Monterrey | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:11 | 0 | 10 |
| 14 | ![]() | Club León | Club León | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:14 | -5 | 10 |
| 15 | ![]() | Puebla FC | Puebla | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:14 | -1 | 9 |
| 16 | ![]() | CD Veracruz | CD Veracruz | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 9 |
| 17 | ![]() | Santos Laguna | Santos Laguna | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:13 | -5 | 8 |
| 18 | ![]() | Chiapas FC | Chiapas | 9 | 1 | 1 | 7 | 4:17 | -13 | 4 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dayro Moreno | 4 | 11 |
![]() | Raúl Ruidíaz | 0 | 11 | |
| 3 | ![]() | Mauro Boselli | 3 | 10 |
![]() | Rogelio Funes Mori | 0 | 10 | |
![]() | Silvio Romero | 1 | 10 |