
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CD Veracruz | CD Veracruz | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 11 |
| 2 | ![]() | Santos Laguna | Santos Laguna | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 11 |
| 3 | ![]() | CF América | CF América | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 10 |
| 4 | ![]() | Monarcas Morelia | Morelia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 |
| 5 | ![]() | UANL Tigres | Tigres | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 9 |
| 6 | ![]() | Club León | Club León | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 9 |
| 7 | ![]() | CF Pachuca | Pachuca | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 |
| 8 | ![]() | Chiapas FC | Chiapas | 5 | 1 | 4 | 0 | 9:7 | 2 | 7 |
| 9 | ![]() | Cruz Azul | Cruz Azul | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 7 |
| 10 | ![]() | Club Tijuana | Club Tijuana | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 |
| 11 | ![]() | Deportivo Toluca | Toluca | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 |
| 12 | ![]() | Gallos Blancos | Querétaro | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 5 |
| 13 | ![]() | Puebla FC | Puebla | 5 | 0 | 4 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
| 14 | ![]() | Deportivo Guadalajara | CD Guadalajara | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 |
| 15 | ![]() | CF Monterrey | CF Monterrey | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 3 |
| 16 | ![]() | Atlas Guadalajara | Atlas | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:10 | -4 | 3 |
| 17 | ![]() | Pumas UNAM | Pumas UNAM | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:8 | -7 | 2 |
| 18 | ![]() | Atlante | Atlante | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 1 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pablo Velázquez | 2 | 12 |
| 2 | ![]() | Mauro Boselli | 1 | 11 |
| 3 | ![]() | Oribe Peralta | 0 | 10 |
| 4 | ![]() | Héctor Mancilla | 0 | 9 |
![]() | Humberto Suazo | 0 | 9 |