
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 19 | 12 | 4 | 3 | 41:21 | 20 | 40 |
| 2 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 19 | 11 | 4 | 4 | 31:23 | 8 | 37 |
| 3 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:22 | 5 | 34 |
| 4 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 19 | 9 | 6 | 4 | 27:17 | 10 | 33 |
| 5 | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | 19 | 8 | 6 | 5 | 27:20 | 7 | 30 |
| 6 | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 3 | 7 | 26:21 | 5 | 30 |
| 7 | ![]() | Sagan Tosu | Sagan | 19 | 6 | 9 | 4 | 27:21 | 6 | 27 |
| 8 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:23 | -3 | 26 |
| 9 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | 19 | 6 | 5 | 8 | 18:21 | -3 | 23 |
| 10 | ![]() | Hokkaido Consadole Sapporo | Consadole | 19 | 5 | 8 | 6 | 19:33 | -14 | 23 |
| 11 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 19 | 4 | 10 | 5 | 20:17 | 3 | 22 |
| 12 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 19 | 5 | 7 | 7 | 15:20 | -5 | 22 |
| 13 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 19 | 5 | 6 | 8 | 21:24 | -3 | 21 |
| 14 | ![]() | Avispa Fukuoka | Avispa | 19 | 4 | 8 | 7 | 15:18 | -3 | 20 |
| 15 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 19 | 5 | 5 | 9 | 16:23 | -7 | 20 |
| 16 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 19 | 4 | 7 | 8 | 22:30 | -8 | 19 |
| 17 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:31 | -9 | 17 |
| 18 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 19 | 3 | 5 | 11 | 17:26 | -9 | 14 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Thiago | 1 | 14 |
| 2 | ![]() | Shūto Machino | 1 | 13 |
| 3 | ![]() | Adaílton | 1 | 12 |
![]() | Akihiro Ienaga | 5 | 12 | |
![]() | Marcinho | 0 | 12 |