
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juve Stabia | Juve Stabia | 34 | 21 | 10 | 3 | 52:20 | 32 | 73 |
| 2 | ![]() | Benevento Calcio | Benevento | 34 | 17 | 11 | 6 | 41:31 | 10 | 62 |
| 3 | ![]() | US Avellino | Avellino | 34 | 17 | 9 | 8 | 56:28 | 28 | 60 |
| 4 | ![]() | Casertana FC | Casertana | 34 | 14 | 13 | 7 | 41:34 | 7 | 55 |
| 5 | ![]() | AZ Picerno | AZ Picerno | 34 | 14 | 12 | 8 | 48:34 | 14 | 54 |
| 6 | ![]() | Taranto FC | Taranto | 34 | 16 | 9 | 9 | 39:29 | 10 | 53 |
| 7 | ![]() | Giugliano | Giugliano | 34 | 15 | 7 | 12 | 42:39 | 3 | 52 |
| 8 | ![]() | Latina Calcio | Latina | 34 | 14 | 9 | 11 | 41:40 | 1 | 51 |
| 9 | ![]() | FC Crotone | Crotone | 34 | 12 | 12 | 10 | 49:42 | 7 | 48 |
| 10 | ![]() | Foggia Calcio | Foggia | 34 | 12 | 9 | 13 | 36:39 | -3 | 45 |
| 11 | ![]() | Audace Cerignola | Audace Cerignola | 34 | 9 | 17 | 8 | 45:43 | 2 | 44 |
| 12 | ![]() | Sorrento Calcio | Sorrento Calcio | 34 | 11 | 9 | 14 | 31:37 | -6 | 42 |
| 13 | ![]() | Potenza | Potenza | 34 | 10 | 11 | 13 | 36:40 | -4 | 41 |
| 14 | ![]() | ACR Messina | Messina | 34 | 10 | 11 | 13 | 36:43 | -7 | 41 |
| 15 | ![]() | Calcio Catania | Catania | 34 | 10 | 9 | 15 | 35:34 | 1 | 39 |
| 16 | ![]() | FC Turris | FC Turris | 34 | 9 | 10 | 15 | 42:51 | -9 | 37 |
| 17 | ![]() | SS Monopoli 1966 | SS Monopoli | 34 | 8 | 12 | 14 | 36:45 | -9 | 36 |
| 18 | ![]() | Virtus Francavilla | Francavilla | 34 | 7 | 9 | 18 | 28:46 | -18 | 30 |
| 19 | ![]() | Monterosi FC | Monterosi FC | 34 | 6 | 10 | 18 | 38:59 | -21 | 28 |
| 20 | ![]() | Brindisi | Brindisi | 34 | 5 | 7 | 22 | 23:61 | -38 | 18 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jacopo Murano | 1 | 20 |
![]() | Cosimo Patierno | 7 | 20 | |
| 3 | ![]() | Alessio Curcio | 1 | 15 |
![]() | Filippo D'Andrea | 0 | 15 | |
![]() | Guido Gomez | 2 | 15 |