
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juve Stabia | Juve Stabia | 27 | 15 | 10 | 2 | 38:14 | 24 | 55 |
| 2 | ![]() | AZ Picerno | AZ Picerno | 27 | 13 | 10 | 4 | 40:20 | 20 | 49 |
| 3 | ![]() | US Avellino | Avellino | 27 | 14 | 6 | 7 | 39:20 | 19 | 48 |
| 4 | ![]() | Benevento Calcio | Benevento | 27 | 13 | 9 | 5 | 30:27 | 3 | 48 |
| 5 | ![]() | Casertana FC | Casertana | 27 | 11 | 11 | 5 | 35:30 | 5 | 44 |
| 6 | ![]() | FC Crotone | Crotone | 27 | 11 | 10 | 6 | 42:31 | 11 | 43 |
| 7 | ![]() | Taranto FC | Taranto | 27 | 13 | 7 | 7 | 33:25 | 8 | 42 |
| 8 | ![]() | Latina Calcio | Latina | 27 | 11 | 7 | 9 | 29:32 | -3 | 40 |
| 9 | ![]() | Giugliano | Giugliano | 27 | 11 | 6 | 10 | 30:29 | 1 | 39 |
| 10 | ![]() | Sorrento Calcio | Sorrento Calcio | 27 | 11 | 6 | 10 | 28:27 | 1 | 39 |
| 11 | ![]() | Audace Cerignola | Audace Cerignola | 27 | 8 | 13 | 6 | 37:33 | 4 | 37 |
| 12 | ![]() | ACR Messina | Messina | 27 | 9 | 8 | 10 | 28:30 | -2 | 35 |
| 13 | ![]() | Calcio Catania | Catania | 27 | 9 | 7 | 11 | 27:21 | 6 | 34 |
| 14 | ![]() | Potenza | Potenza | 27 | 8 | 8 | 11 | 30:33 | -3 | 32 |
| 15 | ![]() | Foggia Calcio | Foggia | 27 | 8 | 8 | 11 | 26:32 | -6 | 32 |
| 16 | ![]() | FC Turris | FC Turris | 27 | 7 | 7 | 13 | 37:46 | -9 | 28 |
| 17 | ![]() | SS Monopoli 1966 | SS Monopoli | 27 | 5 | 8 | 14 | 29:42 | -13 | 23 |
| 18 | ![]() | Virtus Francavilla | Francavilla | 27 | 5 | 7 | 15 | 25:41 | -16 | 22 |
| 19 | ![]() | Monterosi FC | Monterosi FC | 27 | 4 | 7 | 16 | 32:49 | -17 | 19 |
| 20 | ![]() | Brindisi | Brindisi | 27 | 4 | 5 | 18 | 17:50 | -33 | 13 |






































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jacopo Murano | 1 | 20 |
![]() | Cosimo Patierno | 7 | 20 | |
| 3 | ![]() | Alessio Curcio | 1 | 15 |
![]() | Filippo D'Andrea | 0 | 15 | |
![]() | Guido Gomez | 2 | 15 |