
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Wolfsburg II | Wolfsburg II | 31 | 22 | 6 | 3 | 80:24 | 56 | 72 |
| 2 | ![]() | VfB Lübeck | VfB Lübeck | 31 | 20 | 7 | 4 | 63:21 | 42 | 67 |
| 3 | ![]() | Werder Bremen II | Werder II | 31 | 17 | 7 | 7 | 51:33 | 18 | 58 |
| 4 | ![]() | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | 31 | 14 | 10 | 7 | 59:38 | 21 | 52 |
| 5 | ![]() | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | 31 | 14 | 9 | 8 | 41:37 | 4 | 51 |
| 6 | ![]() | Hannover 96 II | Hannover II | 31 | 13 | 7 | 11 | 42:31 | 11 | 46 |
| 7 | ![]() | Hamburger SV II | Hamburg II | 31 | 12 | 8 | 11 | 42:39 | 3 | 44 |
| 8 | ![]() | VfB Oldenburg | VfB Oldenburg | 31 | 10 | 12 | 9 | 44:38 | 6 | 42 |
| 9 | ![]() | Holstein Kiel II | Holst. Kiel II | 31 | 11 | 9 | 11 | 45:44 | 1 | 42 |
| 10 | ![]() | FC St. Pauli II | St. Pauli II | 31 | 12 | 4 | 15 | 36:39 | -3 | 40 |
| 11 | ![]() | Schwarz-Weiß Rehden | BSV SW Rehden | 31 | 11 | 7 | 13 | 35:44 | -9 | 40 |
| 12 | ![]() | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | 31 | 11 | 6 | 14 | 40:59 | -19 | 39 |
| 13 | ![]() | TSV Havelse | TSV Havelse | 31 | 11 | 5 | 15 | 34:48 | -14 | 38 |
| 14 | ![]() | Germania Egestorf/Langreder | Ger. Egestorf/L | 31 | 11 | 3 | 17 | 32:47 | -15 | 36 |
| 15 | ![]() | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | 31 | 9 | 8 | 14 | 45:61 | -16 | 35 |
| 16 | ![]() | Lüneburger SK Hansa | LSK Hansa | 31 | 8 | 7 | 16 | 34:55 | -21 | 31 |
| 17 | ![]() | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 31 | 6 | 4 | 21 | 34:71 | -37 | 22 |
| 18 | ![]() | U.S.I. Lupo-Martini | Lupo-Martini | 31 | 4 | 7 | 20 | 28:56 | -28 | 19 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Hanslik | 0 | 19 |
| 2 | ![]() | Laurynas Kulikas | 3 | 15 |
| 3 | ![]() | Daniel Franziskus | 2 | 14 |
| 4 | ![]() | Ahmet Arslan | 2 | 13 |
![]() | Addy-Waku Menga | 1 | 13 |