# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 22 | 12 | 8 | 2 | 49:20 | 29 | 32:12 |
2 | ![]() | FC Bayern München | FC Bayern | 22 | 12 | 8 | 2 | 42:20 | 22 | 32:12 |
3 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 22 | 12 | 3 | 7 | 38:20 | 18 | 27:17 |
4 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 22 | 11 | 5 | 6 | 28:18 | 10 | 27:17 |
5 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | 22 | 9 | 7 | 6 | 33:27 | 6 | 25:19 |
6 | ![]() | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 22 | 8 | 8 | 6 | 30:30 | 0 | 24:20 |
7 | ![]() | Hamburger SV | Hamburger SV | 22 | 7 | 8 | 7 | 32:43 | -11 | 22:22 |
8 | ![]() | Rot-Weiss Essen | RW Essen | 22 | 7 | 7 | 8 | 31:30 | 1 | 21:23 |
9 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | 22 | 8 | 5 | 9 | 36:36 | 0 | 21:23 |
10 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | 22 | 9 | 3 | 10 | 34:36 | -2 | 21:23 |
11 | ![]() | SV Werder Bremen | SV Werder | 22 | 6 | 9 | 7 | 22:24 | -2 | 21:23 |
12 | ![]() | Borussia Dortmund | BVB | 22 | 8 | 5 | 9 | 30:33 | -3 | 21:23 |
13 | ![]() | MSV Duisburg | Duisburg | 22 | 7 | 7 | 8 | 20:27 | -7 | 21:23 |
14 | ![]() | Hannover 96 | Hannover 96 | 22 | 7 | 5 | 10 | 29:31 | -2 | 19:25 |
15 | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 22 | 6 | 5 | 11 | 24:33 | -9 | 17:27 |
16 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | 22 | 4 | 7 | 11 | 29:44 | -15 | 15:29 |
17 | ![]() | Kickers Offenbach | Offenbach | 22 | 5 | 5 | 12 | 27:44 | -17 | 15:29 |
18 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 22 | 5 | 5 | 12 | 15:33 | -18 | 15:29 |
In der Aufarbeitung der Geschehnisse wurden insgesamt 52 Spieler, die Trainer von Bielefeld und Oberhausen und sechs Funktionäre aus Offenbach, Berlin und Oberhausen mit Geldbußen und Sperren belegt. Von den beteiligten Vereinen wurden jedoch nur zwei belangt: Arminia Bielefeld wurden in der Folgesaison alle Punkte aberkannt und die Lizenz entzogen, die 1971 abgestiegenen Kickers Offenbach wurden bereits einen Monat nach Aufdeckung des Skandals mit dem Lizenzentzug bestraft.
Bei insgesamt 18 Spielen wurden Manipulationen oder Manipulationsversuche festgestellt. Wieviele es wirklich waren, ist ungeklärt. Bei folgenden Spielen wurde nachweislich verschoben oder der Versuch dazu unternommen:
28. Spieltag: FC Schalke 04 - Arminia Bielefeld 0:1
Nachholspiel vom 24. Spieltag: 1. FC Köln - Rot-Weiss Essen 3:2
32. Spieltag: 1. FC Köln - Rot-Weiß Oberhausen 2:4, MSV Duisburg - Arminia Bielefeld 4:1
33. Spieltag: Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart 1:0
34. Spieltag: Eintracht Braunschweig - Rot-Weiß Oberhausen 1:1, Hertha BSC - Arminia Bielefeld 0:1, 1. FC Köln - Kickers Offenbach 4:2
# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 34 | 20 | 10 | 4 | 77:35 | 42 | 50:18 |
2 | ![]() | FC Bayern München | FC Bayern | 34 | 19 | 10 | 5 | 74:36 | 38 | 48:20 |
3 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | 34 | 16 | 9 | 9 | 61:43 | 18 | 41:27 |
4 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 34 | 16 | 7 | 11 | 52:40 | 12 | 39:29 |
5 | ![]() | Hamburger SV | Hamburger SV | 34 | 13 | 11 | 10 | 54:63 | -9 | 37:31 |
6 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 34 | 15 | 6 | 13 | 44:40 | 4 | 36:32 |
7 | ![]() | MSV Duisburg | Duisburg | 34 | 12 | 11 | 11 | 43:47 | -4 | 35:33 |
8 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | 34 | 15 | 4 | 15 | 54:57 | -3 | 34:34 |
9 | ![]() | Hannover 96 | Hannover 96 | 34 | 12 | 9 | 13 | 53:49 | 4 | 33:35 |
10 | ![]() | SV Werder Bremen | SV Werder | 34 | 11 | 11 | 12 | 41:40 | 1 | 33:35 |
11 | ![]() | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 34 | 11 | 11 | 12 | 46:56 | -10 | 33:35 |
12 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | 34 | 11 | 8 | 15 | 49:49 | 0 | 30:38 |
13 | ![]() | Borussia Dortmund | BVB | 34 | 10 | 9 | 15 | 54:60 | -6 | 29:39 |
14 | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 34 | 12 | 5 | 17 | 34:53 | -19 | 29:39 |
15 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 34 | 11 | 6 | 17 | 39:56 | -17 | 28:40 |
16 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | 34 | 9 | 9 | 16 | 54:69 | -15 | 27:41 |
17 | ![]() | Kickers Offenbach | Offenbach | 34 | 9 | 9 | 16 | 49:65 | -16 | 27:41 |
18 | ![]() | Rot-Weiss Essen | RW Essen | 34 | 7 | 9 | 18 | 48:68 | -20 | 23:45 |
In der Aufarbeitung der Geschehnisse wurden insgesamt 52 Spieler, die Trainer von Bielefeld und Oberhausen und sechs Funktionäre aus Offenbach, Berlin und Oberhausen mit Geldbußen und Sperren belegt. Von den beteiligten Vereinen wurden jedoch nur zwei belangt: Arminia Bielefeld wurden in der Folgesaison alle Punkte aberkannt und die Lizenz entzogen, die 1971 abgestiegenen Kickers Offenbach wurden bereits einen Monat nach Aufdeckung des Skandals mit dem Lizenzentzug bestraft.
Bei insgesamt 18 Spielen wurden Manipulationen oder Manipulationsversuche festgestellt. Wieviele es wirklich waren, ist ungeklärt. Bei folgenden Spielen wurde nachweislich verschoben oder der Versuch dazu unternommen:
28. Spieltag: FC Schalke 04 - Arminia Bielefeld 0:1
Nachholspiel vom 24. Spieltag: 1. FC Köln - Rot-Weiss Essen 3:2
32. Spieltag: 1. FC Köln - Rot-Weiß Oberhausen 2:4, MSV Duisburg - Arminia Bielefeld 4:1
33. Spieltag: Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart 1:0
34. Spieltag: Eintracht Braunschweig - Rot-Weiß Oberhausen 1:1, Hertha BSC - Arminia Bielefeld 0:1, 1. FC Köln - Kickers Offenbach 4:2