
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Gew | Verl | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Winners Osawe | W. Osawe | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 1 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
![]() | Colin Kleine-Bekel | C. Kleine-Bekel | VfL Bochum | Bochum | 1 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | |
![]() | Frederik Jäkel | F. Jäkel | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 1 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | |
| 4 | ![]() | Fabio Kaufmann | F. Kaufmann | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 10 | 20 | 4 | 24 | 83,33 |
| 5 | ![]() | Giovanni Haag | G. Haag | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 3 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 6 | ![]() | Matej Maglica | M. Maglica | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 13 | 50 | 15 | 65 | 76,92 |
| 7 | ![]() | Jan-Hendrik Marx | J. Marx | Dynamo Dresden | Dresden | 3 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 8 | ![]() | Dion Hofmeister | D. Hofmeister | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | 2 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
| 9 | ![]() | Patric Pfeiffer | P. Pfeiffer | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 16 | 96 | 36 | 132 | 72,73 |
| 10 | ![]() | Matthias Bader | M. Bader | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 8 | 13 | 5 | 18 | 72,22 |
| 11 | ![]() | Sacha Bansé | S. Bansé | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | 1 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 12 | ![]() | Ivan Nekić | I. Nekić | Holstein Kiel | Holstein Kiel | 4 | 14 | 6 | 20 | 70,00 |
| 13 | ![]() | Florian Le Joncour | F. Le Joncour | SV 07 Elversberg | Elversberg | 10 | 42 | 19 | 61 | 68,85 |
| 14 | ![]() | Maximilian Rohr | M. Rohr | SV 07 Elversberg | Elversberg | 12 | 63 | 29 | 92 | 68,48 |
| 15 | ![]() | Kolja Oudenne | K. Oudenne | Hannover 96 | Hannover 96 | 10 | 52 | 24 | 76 | 68,42 |
| 16 | ![]() | Calvin Brackelmann | C. Brackelmann | SC Paderborn 07 | Paderborn | 10 | 75 | 35 | 110 | 68,18 |
| 17 | ![]() | Valgeir Lunddal Friðriksson | V. Lunddal Friðriksson | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 3 | 17 | 8 | 25 | 68,00 |
| 18 | ![]() | Marcel Hoffmeier | M. Hoffmeier | SC Paderborn 07 | Paderborn | 4 | 27 | 13 | 40 | 67,50 |
| 19 | ![]() | Claudio Kammerknecht | C. Kammerknecht | Dynamo Dresden | Dresden | 9 | 37 | 18 | 55 | 67,27 |
| 20 | ![]() | Aleksandar Vukotić | A. Vukotić | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 14 | 82 | 40 | 122 | 67,21 |
| 21 | ![]() | Marcel Beifus | M. Beifus | Karlsruher SC | Karlsruhe | 13 | 45 | 22 | 67 | 67,16 |
| 22 | ![]() | Daniel Heber | D. Heber | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | 2 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
| 23 | ![]() | Niko Koulis | N. Koulis | Preußen Münster | Pr. Münster | 5 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 24 | ![]() | Ondřej Karafiát | O. Karafiát | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 2 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 25 | ![]() | Eryk Grzywacz | E. Grzywacz | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 1 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 26 | ![]() | Maxwell Gyamfi | M. Gyamfi | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | 13 | 89 | 45 | 134 | 66,42 |
| 27 | ![]() | Alexander Rossipal | A. Rossipal | Dynamo Dresden | Dresden | 10 | 47 | 24 | 71 | 66,20 |
| 28 | ![]() | Jean Hugonet | J. Hugonet | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | 10 | 70 | 36 | 106 | 66,04 |
| 29 | ![]() | Carl Johansson | C. Johansson | Holstein Kiel | Holstein Kiel | 11 | 58 | 30 | 88 | 65,91 |
| 30 | ![]() | Tim Breithaupt | T. Breithaupt | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 10 | 48 | 25 | 73 | 65,75 |
| 31 | ![]() | Erhan Mašović | E. Mašović | VfL Bochum | Bochum | 5 | 23 | 12 | 35 | 65,71 |
| 32 | ![]() | Finn Porath | F. Porath | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 16 | 36 | 19 | 55 | 65,45 |
| 33 | ![]() | Lars Bünning | L. Bünning | Dynamo Dresden | Dresden | 10 | 58 | 31 | 89 | 65,17 |
| 34 | ![]() | Julian Eitschberger | J. Eitschberger | Hertha BSC | Hertha BSC | 10 | 41 | 22 | 63 | 65,08 |
| 35 | ![]() | Leon Schneider | L. Schneider | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 15 | 57 | 31 | 88 | 64,77 |
| 36 | ![]() | Sascha Risch | S. Risch | Dynamo Dresden | Dresden | 8 | 31 | 17 | 48 | 64,58 |
| 37 | ![]() | Tim Handwerker | T. Handwerker | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 11 | 43 | 24 | 67 | 64,18 |
| 38 | ![]() | Luka Lochoshvili | L. Lochoshvili | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 15 | 91 | 51 | 142 | 64,08 |
| 39 | ![]() | Toni Leistner | T. Leistner | Hertha BSC | Hertha BSC | 15 | 66 | 37 | 103 | 64,08 |
| 40 | ![]() | Louis Köster | L. Köster | Holstein Kiel | Holstein Kiel | 3 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
![]() | Håvard Nielsen | H. Nielsen | Hannover 96 | Hannover 96 | 5 | 7 | 4 | 11 | 63,64 | |
| 42 | ![]() | Mertcan Ayhan | M. Ayhan | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 12 | 47 | 27 | 74 | 63,51 |
| 43 | ![]() | Nikola Katić | N. Katić | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 15 | 125 | 72 | 197 | 63,45 |
| 44 | ![]() | Kevin Ehlers | K. Ehlers | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 13 | 72 | 42 | 114 | 63,16 |
| 45 | ![]() | Herbert Bockhorn | H. Bockhorn | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | 5 | 12 | 7 | 19 | 63,16 |
| 46 | ![]() | Maik Nawrocki | M. Nawrocki | Hannover 96 | Hannover 96 | 6 | 32 | 19 | 51 | 62,75 |
| 47 | ![]() | Marcel Franke | M. Franke | Karlsruher SC | Karlsruhe | 12 | 43 | 26 | 69 | 62,32 |
| 48 | ![]() | Maximilian Großer | M. Großer | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 16 | 107 | 65 | 172 | 62,21 |
| 49 | ![]() | Shinta Appelkamp | S. Appelkamp | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 9 | 18 | 11 | 29 | 62,07 |
| 50 | ![]() | Christopher Lannert | C. Lannert | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 13 | 60 | 37 | 97 | 61,86 |
| 51 | ![]() | Nicolai Rapp | N. Rapp | Karlsruher SC | Karlsruhe | 15 | 79 | 49 | 128 | 61,72 |
| 52 | ![]() | Luka Hyryläinen | L. Hyryläinen | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | 7 | 40 | 25 | 65 | 61,54 |
| 53 | ![]() | Elias Egouli | E. Egouli | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 7 | 24 | 15 | 39 | 61,54 |
| 54 | ![]() | Paul Will | P. Will | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 4 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 55 | ![]() | Ron Schallenberg | R. Schallenberg | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 15 | 75 | 47 | 122 | 61,48 |
| 56 | ![]() | Sven Köhler | S. Köhler | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 13 | 59 | 37 | 96 | 61,46 |
| 57 | ![]() | Lasse Günther | L. Günther | SV 07 Elversberg | Elversberg | 12 | 38 | 24 | 62 | 61,29 |
| 58 | ![]() | Carlo Sickinger | C. Sickinger | SV 07 Elversberg | Elversberg | 7 | 19 | 12 | 31 | 61,29 |
| 59 | ![]() | Felipe Sánchez | F. Sánchez | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 13 | 30 | 19 | 49 | 61,22 |
| 60 | ![]() | Frederik Schmahl | F. Schmahl | SV 07 Elversberg | Elversberg | 14 | 37 | 24 | 61 | 60,66 |
| 61 | ![]() | Fabian Kunze | F. Kunze | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | 15 | 125 | 83 | 208 | 60,10 |
| 62 | ![]() | Jannis Heuer | J. Heuer | Preußen Münster | Pr. Münster | 14 | 57 | 38 | 95 | 60,00 |
| 63 | ![]() | Falko Michel | F. Michel | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | 13 | 54 | 36 | 90 | 60,00 |
| 64 | ![]() | Mikkel Kirkeskov | M. Kirkeskov | Preußen Münster | Pr. Münster | 11 | 33 | 22 | 55 | 60,00 |
| 65 | ![]() | Hendry Blank | H. Blank | Hannover 96 | Hannover 96 | 8 | 24 | 16 | 40 | 60,00 |
| 66 | ![]() | Niklas Kolbe | N. Kolbe | Hertha BSC | Hertha BSC | 11 | 15 | 10 | 25 | 60,00 |
| 67 | ![]() | Caspar Jander | C. Jander | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 1 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 68 | ![]() | Enzo Leopold | E. Leopold | Hannover 96 | Hannover 96 | 16 | 92 | 62 | 154 | 59,74 |
| 69 | ![]() | Luca Sirch | L. Sirch | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | 16 | 56 | 38 | 94 | 59,57 |
| 70 | ![]() | Lukas Boeder | L. Boeder | Dynamo Dresden | Dresden | 15 | 50 | 34 | 84 | 59,52 |
| 71 | ![]() | Rafael Pinto Pedrosa | R. Pinto Pedrosa | Karlsruher SC | Karlsruhe | 12 | 57 | 39 | 96 | 59,38 |
| 72 | ![]() | Max Marie | M. Marie | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 16 | 70 | 48 | 118 | 59,32 |
| 73 | ![]() | Jesper Daland | J. Daland | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 12 | 42 | 29 | 71 | 59,15 |
| 74 | ![]() | Paul Joly | P. Joly | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | 12 | 52 | 36 | 88 | 59,09 |
![]() | Noah Loosli | N. Loosli | VfL Bochum | Bochum | 12 | 52 | 36 | 88 | 59,09 | |
| 76 | ![]() | Hasan Kuruçay | H. Kuruçay | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 14 | 75 | 52 | 127 | 59,06 |
| 77 | ![]() | Marco Meyerhöfer | M. Meyerhöfer | Preußen Münster | Pr. Münster | 7 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| 78 | ![]() | Alexander Bernhardsson | A. Bernhardsson | Holstein Kiel | Holstein Kiel | 14 | 104 | 73 | 177 | 58,76 |
| 79 | ![]() | Fabio Gruber | F. Gruber | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 16 | 109 | 77 | 186 | 58,60 |
| 80 | ![]() | Felix Hagmann | F. Hagmann | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 7 | 24 | 17 | 41 | 58,54 |
| 81 | ![]() | Konrad Faber | K. Faber | Dynamo Dresden | Dresden | 16 | 62 | 44 | 106 | 58,49 |
| 82 | ![]() | Mattes Hansen | M. Hansen | SC Paderborn 07 | Paderborn | 15 | 56 | 40 | 96 | 58,33 |
| 83 | ![]() | Romario Rösch | R. Rösch | VfL Bochum | Bochum | 5 | 14 | 10 | 24 | 58,33 |
| 84 | ![]() | Florian Micheler | F. Micheler | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 4 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
![]() | Ayoub Chaikhoun | A. Chaikhoun | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 1 | 7 | 5 | 12 | 58,33 | |
![]() | Louey Ben Farhat | L. Ben Farhat | Karlsruher SC | Karlsruhe | 3 | 7 | 5 | 12 | 58,33 | |
| 87 | ![]() | Santiago Castaneda | S. Castaneda | SC Paderborn 07 | Paderborn | 15 | 61 | 44 | 105 | 58,10 |
| 88 | ![]() | Kevin Vogt | K. Vogt | VfL Bochum | Bochum | 7 | 22 | 16 | 38 | 57,89 |
| 89 | ![]() | Kevin Sessa | K. Sessa | Hertha BSC | Hertha BSC | 7 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
| 90 | ![]() | Christoph Kobald | C. Kobald | Karlsruher SC | Karlsruhe | 14 | 67 | 49 | 116 | 57,76 |
| 91 | ![]() | Sima Suso | S. Suso | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 10 | 30 | 22 | 52 | 57,69 |
| 92 | ![]() | Bambasé Conté | B. Conté | SV 07 Elversberg | Elversberg | 15 | 125 | 92 | 217 | 57,60 |
| 93 | ![]() | Marko Ivezić | M. Ivezić | Holstein Kiel | Holstein Kiel | 11 | 38 | 28 | 66 | 57,58 |
![]() | Jannik Dehm | J. Dehm | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | 13 | 38 | 28 | 66 | 57,58 | |
| 95 | ![]() | Ibrahima Sissoko | I. Sissoko | VfL Bochum | Bochum | 6 | 27 | 20 | 47 | 57,45 |
| 96 | ![]() | Virgil Ghiţă | V. Ghiţă | Hannover 96 | Hannover 96 | 16 | 89 | 66 | 155 | 57,42 |
| 97 | ![]() | Timo Becker | T. Becker | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 7 | 35 | 26 | 61 | 57,38 |
| 98 | ![]() | Tim Oberdorf | T. Oberdorf | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 14 | 74 | 55 | 129 | 57,36 |
| 99 | ![]() | Boris Tomiak | B. Tomiak | Hannover 96 | Hannover 96 | 15 | 67 | 50 | 117 | 57,26 |
| 100 | ![]() | Benedikt Pichler | B. Pichler | Hannover 96 | Hannover 96 | 9 | 32 | 24 | 56 | 57,14 |
| 101 | ![]() | Clemens Riedel | C. Riedel | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 2 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 102 | ![]() | Erik Wekesser | E. Wekesser | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | 4 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 103 | ![]() | Philipp Strompf | P. Strompf | VfL Bochum | Bochum | 12 | 53 | 40 | 93 | 56,99 |
| 104 | ![]() | Márton Dárdai | M. Dárdai | Hertha BSC | Hertha BSC | 15 | 49 | 37 | 86 | 56,98 |
| 105 | ![]() | Mika Haas | M. Haas | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | 15 | 84 | 64 | 148 | 56,76 |
| 106 | ![]() | Lukas Reich | L. Reich | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | 8 | 32 | 25 | 57 | 56,14 |
| 107 | ![]() | Robin Knoche | R. Knoche | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 9 | 14 | 11 | 25 | 56,00 |
| 108 | ![]() | David Zec | D. Zec | Holstein Kiel | Holstein Kiel | 14 | 52 | 41 | 93 | 55,91 |
![]() | Jan Gyamerah | J. Gyamerah | SV 07 Elversberg | Elversberg | 11 | 52 | 41 | 93 | 55,91 | |
| 110 | ![]() | Luca Herrmann | L. Herrmann | Dynamo Dresden | Dresden | 12 | 29 | 23 | 52 | 55,77 |
| 111 | ![]() | Lubambo Musonda | L. Musonda | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | 13 | 49 | 39 | 88 | 55,68 |
| 112 | ![]() | Kenneth Schmidt | K. Schmidt | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 15 | 54 | 43 | 97 | 55,67 |
| 113 | ![]() | Leandro Morgalla | L. Morgalla | VfL Bochum | Bochum | 15 | 60 | 48 | 108 | 55,56 |
| 114 | ![]() | Niklas Niehoff | N. Niehoff | Holstein Kiel | Holstein Kiel | 12 | 25 | 20 | 45 | 55,56 |
| 115 | ![]() | Jamil Siebert | J. Siebert | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 2 | 15 | 12 | 27 | 55,56 |
| 116 | ![]() | Yosuke Furukawa | Y. Furukawa | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 3 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 117 | ![]() | Alexander Nollenberger | A. Nollenberger | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | 15 | 86 | 69 | 155 | 55,48 |
| 118 | ![]() | Felix Higl | F. Higl | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | 13 | 21 | 17 | 38 | 55,26 |
| 119 | ![]() | Julian Green | J. Green | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | 16 | 49 | 40 | 89 | 55,06 |
| 120 | ![]() | Michał Karbownik | M. Karbownik | Hertha BSC | Hertha BSC | 9 | 33 | 27 | 60 | 55,00 |
![]() | Babis Makridis | B. Makridis | Preußen Münster | Pr. Münster | 10 | 33 | 27 | 60 | 55,00 | |
| 122 | ![]() | Arne Sicker | A. Sicker | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 8 | 11 | 9 | 20 | 55,00 |
| 123 | ![]() | Adam Markhiev | A. Markhiev | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 11 | 72 | 59 | 131 | 54,96 |
| 124 | ![]() | Adrian Gantenbein | A. Gantenbein | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 12 | 61 | 50 | 111 | 54,95 |
| 125 | ![]() | Merveille Papela | M. Papela | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 16 | 45 | 37 | 82 | 54,88 |
| 126 | ![]() | Monju Momuluh | M. Momuluh | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 12 | 75 | 62 | 137 | 54,74 |
| 127 | ![]() | Tim Rossmann | T. Rossmann | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 4 | 18 | 15 | 33 | 54,55 |
| 128 | ![]() | Noah König | N. König | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | 5 | 12 | 10 | 22 | 54,55 |
| 129 | ![]() | Leon Robinson | L. Robinson | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | 14 | 51 | 43 | 94 | 54,26 |
| 130 | ![]() | Tjark Scheller | T. Scheller | SC Paderborn 07 | Paderborn | 14 | 58 | 49 | 107 | 54,21 |
| 131 | ![]() | Stefano Russo | S. Russo | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 10 | 39 | 33 | 72 | 54,17 |
| 132 | ![]() | Marcel Benger | M. Benger | Preußen Münster | Pr. Münster | 6 | 13 | 11 | 24 | 54,17 |
| 133 | ![]() | John Tolkin | J. Tolkin | Holstein Kiel | Holstein Kiel | 15 | 47 | 40 | 87 | 54,02 |
![]() | Kai Klefisch | K. Klefisch | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 13 | 47 | 40 | 87 | 54,02 | |
| 135 | ![]() | Felix Götze | F. Götze | SC Paderborn 07 | Paderborn | 13 | 54 | 46 | 100 | 54,00 |
| 136 | ![]() | Tim Drexler | T. Drexler | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 10 | 27 | 23 | 50 | 54,00 |
| 137 | ![]() | Soufiane El-Faouzi | S. El-Faouzi | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 16 | 115 | 98 | 213 | 53,99 |
| 138 | ![]() | Paul Seguin | P. Seguin | Hertha BSC | Hertha BSC | 8 | 34 | 29 | 63 | 53,97 |
| 139 | ![]() | Otto Stange | O. Stange | SV 07 Elversberg | Elversberg | 7 | 14 | 12 | 26 | 53,85 |
| 140 | ![]() | Jonah Sticker | J. Sticker | SC Paderborn 07 | Paderborn | 7 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 141 | ![]() | Marco Komenda | M. Komenda | Holstein Kiel | Holstein Kiel | 14 | 51 | 44 | 95 | 53,68 |
| 142 | ![]() | Rico Preißinger | R. Preißinger | Preußen Münster | Pr. Münster | 14 | 59 | 51 | 110 | 53,64 |
| 143 | ![]() | Salomon Nkoa | S. Nkoa | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 8 | 30 | 26 | 56 | 53,57 |
| 144 | ![]() | Eldin Džogović | E. Džogović | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | 4 | 15 | 13 | 28 | 53,57 |
| 145 | ![]() | Berkay Yılmaz | B. Yılmaz | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 16 | 93 | 81 | 174 | 53,45 |
| 146 | ![]() | Dominik Kother | D. Kother | Dynamo Dresden | Dresden | 12 | 40 | 35 | 75 | 53,33 |
| 147 | ![]() | Pape Demba Diop | P. Diop | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 9 | 32 | 28 | 60 | 53,33 |
| 148 | ![]() | Vitalie Becker | V. Becker | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 15 | 73 | 64 | 137 | 53,28 |
| 149 | ![]() | Ruben Müller | R. Müller | SC Paderborn 07 | Paderborn | 6 | 17 | 15 | 32 | 53,13 |
| 150 | ![]() | Marcus Mathisen | M. Mathisen | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | 15 | 77 | 68 | 145 | 53,10 |
| 151 | ![]() | Felix Passlack | F. Passlack | VfL Bochum | Bochum | 12 | 18 | 16 | 34 | 52,94 |
![]() | Florian Kleinhansl | F. Kleinhansl | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | 7 | 18 | 16 | 34 | 52,94 | |
| 153 | ![]() | Isaiah Young | I. Young | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 14 | 39 | 35 | 74 | 52,70 |
| 154 | ![]() | David Herold | D. Herold | Karlsruher SC | Karlsruhe | 16 | 90 | 81 | 171 | 52,63 |
| 155 | ![]() | Florian Flick | F. Flick | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 10 | 40 | 36 | 76 | 52,63 |
| 156 | ![]() | Marten Winkler | M. Winkler | Hertha BSC | Hertha BSC | 15 | 52 | 47 | 99 | 52,53 |
| 157 | ![]() | Laurin Curda | L. Curda | SC Paderborn 07 | Paderborn | 15 | 105 | 95 | 200 | 52,50 |
| 158 | ![]() | Philipp Ziereis | P. Ziereis | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | 13 | 63 | 57 | 120 | 52,50 |
| 159 | ![]() | Matthias Zimmermann | M. Zimmermann | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 11 | 42 | 38 | 80 | 52,50 |
| 160 | ![]() | Reno Münz | R. Münz | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | 10 | 32 | 29 | 61 | 52,46 |
| 161 | ![]() | Luis Engelns | L. Engelns | SC Paderborn 07 | Paderborn | 14 | 48 | 44 | 92 | 52,17 |
| 162 | ![]() | Marlon Ritter | M. Ritter | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | 15 | 37 | 34 | 71 | 52,11 |
| 163 | ![]() | Felix Klaus | F. Klaus | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | 16 | 88 | 81 | 169 | 52,07 |
| 164 | ![]() | Stefan Kutschke | S. Kutschke | Dynamo Dresden | Dresden | 11 | 30 | 28 | 58 | 51,72 |
| 165 | ![]() | Silas Gnaka | S. Gnaka | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | 11 | 33 | 31 | 64 | 51,56 |
| 166 | ![]() | Luca Marseiler | L. Marseiler | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 15 | 68 | 64 | 132 | 51,52 |
| 167 | ![]() | Linus Gechter | L. Gechter | Hertha BSC | Hertha BSC | 13 | 51 | 48 | 99 | 51,52 |
| 168 | ![]() | Dawid Kownacki | D. Kownacki | Hertha BSC | Hertha BSC | 9 | 35 | 33 | 68 | 51,47 |
| 169 | ![]() | Fabian Holland | F. Holland | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 9 | 18 | 17 | 35 | 51,43 |
| 170 | ![]() | Tobias Müller | T. Müller | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | 12 | 37 | 35 | 72 | 51,39 |
| 171 | ![]() | Dariusz Stalmach | D. Stalmach | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | 9 | 24 | 23 | 47 | 51,06 |
| 172 | ![]() | Maximilian Wittek | M. Wittek | VfL Bochum | Bochum | 15 | 74 | 71 | 145 | 51,03 |
| 173 | ![]() | Jan Elvedi | J. Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | 12 | 25 | 24 | 49 | 51,02 |
| 174 | ![]() | Lukas Frenkert | L. Frenkert | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 7 | 26 | 25 | 51 | 50,98 |
![]() | Waniss Taïbi | W. Taïbi | Hannover 96 | Hannover 96 | 12 | 26 | 25 | 51 | 50,98 | |
| 176 | ![]() | Deyovaisio Zeefuik | D. Zeefuik | Hertha BSC | Hertha BSC | 13 | 62 | 60 | 122 | 50,82 |
| 177 | ![]() | Joshua Mees | J. Mees | Preußen Münster | Pr. Münster | 8 | 32 | 31 | 63 | 50,79 |
| 178 | ![]() | Vinko Šapina | V. Šapina | Dynamo Dresden | Dresden | 12 | 44 | 43 | 87 | 50,57 |
| 179 | ![]() | Daisuke Yokota | D. Yokota | Hannover 96 | Hannover 96 | 14 | 51 | 50 | 101 | 50,50 |
| 180 | ![]() | Fabian Schleusener | F. Schleusener | Karlsruher SC | Karlsruhe | 16 | 65 | 64 | 129 | 50,39 |
| 181 | ![]() | Mehmet Aydın | M. Aydın | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 16 | 95 | 95 | 190 | 50,00 |
| 182 | ![]() | Hayate Matsuda | H. Matsuda | Hannover 96 | Hannover 96 | 16 | 71 | 71 | 142 | 50,00 |
| 183 | ![]() | Lukas Pinckert | L. Pinckert | SV 07 Elversberg | Elversberg | 12 | 50 | 50 | 100 | 50,00 |
![]() | Moritz Heyer | M. Heyer | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 11 | 50 | 50 | 100 | 50,00 | |
| 185 | ![]() | Fabio Di Michele Sanchez | F. Di Michele Sanchez | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 14 | 44 | 44 | 88 | 50,00 |
| 186 | ![]() | Ime Okon | I. Okon | Hannover 96 | Hannover 96 | 11 | 36 | 36 | 72 | 50,00 |
| 187 | ![]() | Lino Tempelmann | L. Tempelmann | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 8 | 26 | 26 | 52 | 50,00 |
| 188 | ![]() | Zidan Sertdemir | Z. Sertdemir | Preußen Münster | Pr. Münster | 11 | 24 | 24 | 48 | 50,00 |
| 189 | ![]() | Brynjar Bjarnason | B. Bjarnason | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | 6 | 21 | 21 | 42 | 50,00 |
| 190 | ![]() | Žan Celar | Ž. Celar | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 9 | 15 | 15 | 30 | 50,00 |
| 191 | ![]() | Friedrich Müller | F. Müller | Dynamo Dresden | Dresden | 4 | 14 | 14 | 28 | 50,00 |
| 192 | ![]() | William Kokolo | W. Kokolo | Hannover 96 | Hannover 96 | 5 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 193 | ![]() | Leon Opitz | L. Opitz | Karlsruher SC | Karlsruhe | 6 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 194 | ![]() | Julian Hettwer | J. Hettwer | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 5 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 195 | ![]() | Taylan Bulut | T. Bulut | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 2 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 196 | ![]() | Hamza Anhari | H. Anhari | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 1 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
![]() | Robert Geller | R. Geller | Karlsruher SC | Karlsruhe | 2 | 2 | 2 | 4 | 50,00 | |
![]() | Marvin Benjamins | M. Benjamins | Preußen Münster | Pr. Münster | 1 | 2 | 2 | 4 | 50,00 | |
![]() | Paul Scholl | P. Scholl | Karlsruher SC | Karlsruhe | 4 | 2 | 2 | 4 | 50,00 | |
| 200 | ![]() | Michael Obafemi | M. Obafemi | VfL Bochum | Bochum | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
![]() | Anton Donkor | A. Donkor | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,00 | |
![]() | Raul Mariţa | R. Mariţa | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,00 | |
![]() | Marvin Schulz | M. Schulz | Preußen Münster | Pr. Münster | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,00 | |
![]() | Mateo Kritzer | M. Kritzer | Karlsruher SC | Karlsruhe | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,00 | |
| 205 | ![]() | Marvin Wanitzek | M. Wanitzek | Karlsruher SC | Karlsruhe | 16 | 74 | 75 | 149 | 49,66 |
| 206 | ![]() | Luca Itter | L. Itter | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | 13 | 64 | 65 | 129 | 49,61 |
| 207 | ![]() | Paul Jaeckel | P. Jaeckel | Preußen Münster | Pr. Münster | 15 | 58 | 59 | 117 | 49,57 |
