| Pos | Name | Pkt 1.DG | Pkt 2.DG | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Kot | 125.10 | 131.10 | 256.20 | |
| 2 | Stefan Kraft | 125.40 | 126.80 | 252.20 | |
| 3 | Andreas Wellinger | 110.10 | 130.70 | 240.80 | |
| 4 | Peter Prevc | 128.20 | 111.80 | 240.00 | |
| 5 | Daniel-Andre Tande | 125.60 | 113.20 | 238.80 | |
| 6 | Kamil Stoch | 107.30 | 124.40 | 231.70 | |
| 7 | Evgeniy Klimov | 113.00 | 117.50 | 230.50 | |
| 8 | Dawid Kubacki | 114.60 | 113.70 | 228.30 | |
| 9 | Andreas Wank | 113.70 | 112.60 | 226.30 | |
| 10 | Robert Johansson | 106.80 | 117.80 | 224.60 | |
| 11 | Roman Koudelka | 107.40 | 114.50 | 221.90 | |
| 12 | Stephan Leyhe | 106.20 | 112.60 | 218.80 | |
| 13 | Michael Hayböck | 107.20 | 110.70 | 217.90 | |
| 14 | Anze Lanisek | 121.70 | 95.70 | 217.40 | |
| 15 | Clemens Aigner | 118.50 | 98.50 | 217.00 | |
| 16 | Halvor Egner Granerud | 105.40 | 111.00 | 216.40 | |
| 17 | Andreas Stjernen | 104.80 | 111.10 | 215.90 | |
| 18 | Piotr Żyła | 115.50 | 97.50 | 213.00 | |
| 19 | Denis Kornilov | 101.60 | 111.30 | 212.90 | |
| 20 | Manuel Fettner | 102.70 | 110.10 | 212.80 | |
| 21 | Taku Takeuchi | 112.90 | 95.10 | 208.00 | |
| 22 | Alexey Romashov | 99.70 | 105.60 | 205.30 | |
| 23 | Jernej Damjan | 106.40 | 98.80 | 205.20 | |
| 24 | Domen Prevc | 116.40 | 88.40 | 204.80 | |
| 25 | Karl Geiger | 119.60 | 85.10 | 204.70 | |
| 26 | Mackenzie Boyd-Clowes | 117.50 | 86.70 | 204.20 | |
| 27 | Markus Schiffner | 105.90 | 97.70 | 203.60 | |
| 28 | Ville Larinto | 98.30 | 100.20 | 198.50 | |
| 29 | Jakub Janda | 102.00 | 92.60 | 194.60 | |
| 30 | Kaarel Nurmsalu | 114.00 | 75.30 | 189.30 |
| Pos | Name | Weite 1.DG | Pkt 1.DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Prevc | 109.00m | 128.20 | |
| 2 | Daniel-Andre Tande | 111.50m | 125.60 | |
| 3 | Stefan Kraft | 106.00m | 125.40 | |
| 4 | Maciej Kot | 108.50m | 125.10 | |
| 5 | Anze Lanisek | 109.00m | 121.70 | |
| 6 | Karl Geiger | 107.00m | 119.60 | |
| 7 | Clemens Aigner | 108.00m | 118.50 | |
| 8 | Mackenzie Boyd-Clowes | 107.00m | 117.50 | |
| 9 | Domen Prevc | 105.00m | 116.40 | |
| 10 | Piotr Żyła | 106.50m | 115.50 | |
| 11 | Dawid Kubacki | 101.50m | 114.60 | |
| 12 | Kaarel Nurmsalu | 107.00m | 114.00 | |
| 13 | Andreas Wank | 102.00m | 113.70 | |
| 14 | Evgeniy Klimov | 107.00m | 113.00 | |
| 15 | Taku Takeuchi | 104.00m | 112.90 | |
| 16 | Andreas Wellinger | 99.00m | 110.10 | |
| 17 | Roman Koudelka | 98.00m | 107.40 | |
| 18 | Kamil Stoch | 100.00m | 107.30 | |
| 19 | Michael Hayböck | 99.50m | 107.20 | |
| 20 | Robert Johansson | 102.50m | 106.80 | |
| 21 | Jernej Damjan | 102.00m | 106.40 | |
| 22 | Stephan Leyhe | 101.00m | 106.20 | |
| 23 | Markus Schiffner | 100.50m | 105.90 | |
| 24 | Halvor Egner Granerud | 102.50m | 105.40 | |
| 25 | Andreas Stjernen | 100.50m | 104.80 | |
| 26 | Manuel Fettner | 97.00m | 102.70 | |
| 27 | Jakub Janda | 99.50m | 102.00 | |
| 28 | Denis Kornilov | 99.50m | 101.60 | |
| 29 | Alexey Romashov | 102.00m | 99.70 | |
| 30 | Ville Larinto | 99.00m | 98.30 | |
| 31 | Simon Ammann | 99.00m | 96.00 | |
| 32 | Stefan Huber | 94.00m | 95.80 | |
| 33 | Aleksandr Bazhenov | 97.50m | 95.30 | |
| 33 | Vincent Descombes Sevoie | 97.50m | 95.30 | |
| 35 | Noriaki Kasai | 95.00m | 94.40 | |
| 36 | Jan Ziobro | 92.00m | 91.00 | |
| 36 | Kento Sakuyama | 93.00m | 91.00 | |
| 38 | Gregor Deschwanden | 91.50m | 88.50 | |
| 39 | Anže Semenič | 92.00m | 85.00 | |
| 40 | Philipp Aschenwald | 89.00m | 81.80 | |
| 41 | Junshiro Kobayashi | 84.50m | 79.70 | |
| 42 | Cene Prevc | 89.00m | 78.90 | |
| 43 | Ryoyu Kobayashi | 84.50m | 76.70 | |
| 44 | Hyun-Ki Kim | 87.50m | 76.40 | |
| 45 | Jarkko Määttä | 78.00m | 71.90 | |
| 46 | Stefan Hula | 95.00m | 70.90 | |
| 46 | Kevin Bickner | 85.00m | 70.90 | |
| 48 | Jurij Tepes | 84.50m | 70.80 | |
| 49 | Lukáš Hlava | 83.00m | 67.60 | |
| 50 | Seou Choi | 74.00m | 53.50 |
| Pos | Name | Weite 2.DG | Pkt 2.DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Kot | 110.50m | 131.10 | |
| 2 | Andreas Wellinger | 112.00m | 130.70 | |
| 3 | Stefan Kraft | 107.00m | 126.80 | |
| 4 | Kamil Stoch | 107.50m | 124.40 | |
| 5 | Robert Johansson | 111.50m | 117.80 | |
| 6 | Evgeniy Klimov | 106.00m | 117.50 | |
| 7 | Roman Koudelka | 103.50m | 114.50 | |
| 8 | Dawid Kubacki | 105.50m | 113.70 | |
| 9 | Daniel-Andre Tande | 104.50m | 113.20 | |
| 10 | Andreas Wank | 103.00m | 112.60 | |
| 10 | Stephan Leyhe | 102.00m | 112.60 | |
| 12 | Peter Prevc | 102.00m | 111.80 | |
| 13 | Denis Kornilov | 106.00m | 111.30 | |
| 14 | Andreas Stjernen | 102.50m | 111.10 | |
| 15 | Halvor Egner Granerud | 104.50m | 111.00 | |
| 16 | Michael Hayböck | 104.50m | 110.70 | |
| 17 | Manuel Fettner | 105.00m | 110.10 | |
| 18 | Alexey Romashov | 103.00m | 105.60 | |
| 19 | Ville Larinto | 99.00m | 100.20 | |
| 20 | Jernej Damjan | 97.00m | 98.80 | |
| 21 | Clemens Aigner | 94.50m | 98.50 | |
| 22 | Markus Schiffner | 97.00m | 97.70 | |
| 23 | Piotr Żyła | 96.50m | 97.50 | |
| 24 | Anze Lanisek | 92.00m | 95.70 | |
| 25 | Taku Takeuchi | 93.00m | 95.10 | |
| 26 | Jakub Janda | 92.50m | 92.60 | |
| 27 | Domen Prevc | 92.50m | 88.40 | |
| 28 | Mackenzie Boyd-Clowes | 91.00m | 86.70 | |
| 29 | Karl Geiger | 88.00m | 85.10 | |
| 30 | Kaarel Nurmsalu | 85.50m | 75.30 |
