
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | László Bartucz | Bartucz | TO | Ungarn | HUN | 194 cm | 94 kg | 05.01.1991 | 34 | ||
| 36 | ![]() | Pawel Krawczyk | Krawczyk | TO | Polen | POL | 195 cm | 99 kg | 07.07.2005 | 20 | |
| 32 | ![]() | Kristóf Palasics | Palasics | TO | Ungarn | HUN | 199 cm | 105 kg | 19.04.2002 | 23 | |
| 16 | ![]() | Nebojša Simić | Simić | TO | Montenegro | MNE | 192 cm | 108 kg | 19.01.1993 | 32 | |
| 26 | ![]() | Rene Andrei | Andrei | RR | Deutschland | GER | - | - | 2002 | 23 | |
| 6 | ![]() | Erik Balenciaga | Balenciaga | RR | Spanien | ESP | 169 cm | 73 kg | 10.05.1993 | 32 | |
| 24 | ![]() | Alexandre Cavalcanti | Cavalcanti | RR | Portugal | POR | 203 cm | 102 kg | 27.12.1996 | 28 | |
| 71 | ![]() | Mohamed Darmoul | Darmoul | RR | Tunesien | TUN | 183 cm | 81 kg | 04.02.1998 | 27 | |
| 4 | ![]() | Nikolaj Enderleit | Enderleit | RR | Dänemark | DEN | 197 cm | 98 kg | 21.06.1997 | 28 | |
| 25 | ![]() | Olle Forsell-Schefvert | Forsell-Schefvert | RR | Schweden | SWE | 197 cm | 93 kg | 13.08.1993 | 32 | |
| 10 | ![]() | Dainis Krištopāns | Krištopāns | RR | Lettland | LAT | 213 cm | 135 kg | 27.09.1990 | 35 | |
| 20 | ![]() | Uladzislau Kulesh | Kulesh | RR | Belarus | BLR | 206 cm | 112 kg | 28.05.1996 | 29 | |
| 33 | ![]() | Aaron Mensing | Mensing | RR | Dänemark | DEN | 199 cm | 100 kg | 10.11.1997 | 28 | |
![]() | Sadou Ntanzi | Ntanzi | RR | Frankreich | FRA | 183 cm | 80 kg | 07.01.2000 | 25 | ||
| 44 | ![]() | Jonas Riecke | Riecke | RR | Deutschland | GER | 196 cm | 95 kg | 11.01.2005 | 20 | |
![]() | Reynir Stefánsson | Stefánsson | RR | Island | ISL | - | - | 05.08.2005 | 20 | ||
| 5 | ![]() | Leander Altena | Altena | AU | Deutschland | GER | - | - | 01.02.2006 | 19 | |
| 18 | ![]() | Florian Drosten | Drosten | AU | Deutschland | GER | 187 cm | 85 kg | 18.06.2004 | 21 | |
| 11 | ![]() | Dimitri Ignatow | Ignatow | AU | Deutschland | GER | 174 cm | 77 kg | 30.11.1998 | 27 | |
| 73 | ![]() | Timo Kastening | Kastening | AU | Deutschland | GER | 178 cm | 73 kg | 25.06.1995 | 30 | |
| 7 | ![]() | David Mandić | Mandić | AU | Kroatien | CRO | 187 cm | 87 kg | 14.09.1997 | 28 | |
| 23 | ![]() | Martí Soler | Soler | AU | Spanien | ESP | 190 cm | 89 kg | 28.04.2003 | 22 | |
| 2 | ![]() | Leon Stehl | Stehl | AU | Deutschland | GER | 185 cm | 77 kg | 29.08.2006 | 19 | |
| 21 | ![]() | Arnar Freyr Arnarsson | Arnarsson | KR | Island | ISL | 201 cm | 106 kg | 14.03.1996 | 29 | |
| 17 | ![]() | Felix Danner | Danner | KR | Deutschland | GER | 198 cm | 108 kg | 24.07.1985 | 40 | |
| 53 | ![]() | Bruno Eickhoff | Eickhoff | KR | Deutschland | GER | 200 cm | 105 kg | 30.12.2003 | 21 | |
| 2 | ![]() | Rubén Marchán | Marchán | KR | Spanien | ESP | 202 cm | 110 kg | 20.09.1994 | 31 | |
| 8 | ![]() | Adrián Sipos | Sipos | KR | Ungarn | HUN | 198 cm | 110 kg | 08.03.1990 | 35 | |
![]() | Roberto Garcia | Garcia | TR | Spanien | ESP | 187 cm | 88 kg | 12.01.1980 | 45 | ||
![]() | Isaías Guardiola | Guardiola | CO-TR | Spanien | ESP | 200 cm | 105 kg | 01.10.1984 | 41 |




| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | 13 | 12 | 1 | 0 | 430:343 | 87 | 25:1 |
| 2 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | 15 | 10 | 3 | 2 | 535:464 | 71 | 23:7 |
| 3 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | 15 | 11 | 1 | 3 | 446:411 | 35 | 23:7 |
| 4 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | 14 | 9 | 3 | 2 | 460:422 | 38 | 21:7 |
| 5 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | 15 | 9 | 3 | 3 | 465:419 | 46 | 21:9 |
| 6 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | 14 | 10 | 0 | 4 | 483:423 | 60 | 20:8 |
| 7 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | 15 | 7 | 2 | 6 | 439:425 | 14 | 16:14 |
| 8 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | 14 | 6 | 3 | 5 | 411:399 | 12 | 15:13 |
| 9 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | 14 | 5 | 5 | 4 | 389:401 | -12 | 15:13 |
| 10 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | 14 | 6 | 1 | 7 | 445:441 | 4 | 13:15 |
| 11 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | 14 | 5 | 2 | 7 | 406:423 | -17 | 12:16 |
| 12 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | 14 | 5 | 1 | 8 | 390:414 | -24 | 11:17 |
| 13 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | 15 | 4 | 3 | 8 | 430:452 | -22 | 11:19 |
| 14 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | 14 | 3 | 3 | 8 | 410:428 | -18 | 9:19 |
| 15 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | 15 | 3 | 2 | 10 | 438:494 | -56 | 8:22 |
| 16 | ![]() | TSV GWD Minden | GWD Minden | 15 | 3 | 1 | 11 | 403:488 | -85 | 7:23 |
| 17 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | 14 | 2 | 1 | 11 | 380:429 | -49 | 5:23 |
| 18 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | 14 | 0 | 3 | 11 | 368:452 | -84 | 3:25 |








































| # | Spieler | 7m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Drosten | 47 | 61 | |
| 2 | Dainis Krištopāns | 0 | 59 | |
| 3 | Nikolaj Enderleit | 0 | 50 | |
| 4 | Mohamed Darmoul | 1 | 43 | |
| 5 | Olle Forsell-Schefvert | 0 | 32 |